| 
              
    | 确山综合排名初榜 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 确山竞赛综合排名成绩报告表 |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 比赛项目:240公里 |  |  |  |  |  |  |  
      | 司放地点:确山 |  |  |  |  |  |  |  
      | 司放经纬度:114°5′13.00″/32°47′54.00″ |  |  |  |  |  |  
      | 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 速度(米/分) | 归巢时间 | 持表报到时间 | 报到方式 | 综合排名 |  
      | 1 | 060391 | 计涛 | 17-2015-0104397 | 1212.7067 | 2017-11-01 10:25:08 | 2017-11-01 10:25:15 | GPRS报到 | 1 |  
      | 2 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0037983 | 1210.9949 | 2017-11-01 10:25:44 | 2017-11-01 10:25:54 | GPRS报到 | 2 |  
      | 3 | 060022 | 吕国亮 | 17-2017-0037356 | 1210.1518 | 2017-11-01 10:25:57 | 2017-11-01 10:26:02 | GPRS报到 | 3 |  
      | 4 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0037984 | 1209.5885 | 2017-11-01 10:25:58 | 2017-11-01 10:26:10 | GPRS报到 | 4 |  
      | 5 | 060653 | 胡少华 | 17-2017-0037520 | 1209.1010 | 2017-11-01 10:24:26 | 2017-11-01 10:24:34 | GPRS报到 | 5 |  
      | 6 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0036582 | 1209.0873 | 2017-11-01 10:26:03 | 2017-11-01 10:26:25 | GPRS报到 | 6 |  
      | 7 | 060004 | 梁前望 | 17-2017-0037366 | 1200.4859 | 2017-11-01 10:26:47 | 2017-11-01 10:26:56 | GPRS报到 | 7 |  
      | 8 | 060177 | 肖军 | 17-2017-0037339 | 1196.7728 | 2017-11-01 10:26:07 | 2017-11-01 10:26:17 | GPRS报到 | 8 |  
      | 9 | 060721 | 郑文主 | 17-2017-0427013 | 1192.9617 | 2017-11-01 10:33:17 | 2017-11-01 10:33:24 | GPRS报到 | 9 |  
      | 10 | 060032 | 陈倚堤 | 17-2017-0037131 | 1191.3088 | 2017-11-01 10:27:51 | 2017-11-01 10:28:11 | 自动电话报到 | 10 |  
      | 11 | 060391 | 计涛 | 17-2017-00037592 | 1179.0284 | 2017-11-01 10:30:51 | 2017-11-01 10:30:58 | GPRS报到 | 11 |  
      | 12 | 060981 | 喻勇 | 17-2017-0037022 | 1172.7655 | 2017-11-01 10:35:37 | 2017-11-01 10:35:57 | GPRS报到 | 12 |  
      | 13 | 060981 | 喻勇 | 17-2016-0101585 | 1172.6731 | 2017-11-01 10:35:38 | 2017-11-01 10:36:09 | GPRS报到 | 13 |  
      | 14 | 060166 | 镇刚 | 17-2017-0037946 | 1169.1703 | 2017-11-01 10:34:46 | 2017-11-01 10:34:52 | GPRS报到 | 14 |  
      | 15 | 060137 | 李世安 | 00-2016-0302598 | 1167.8665 | 2017-11-01 10:30:18 | 2017-11-01 10:30:29 | GPRS报到 | 15 |  
      | 16 | 060189 | 黄清正 | 17-2017-0037009 | 1157.7516 | 2017-11-01 10:37:09 | 2017-11-01 10:37:31 | GPRS报到 | 16 |  
      | 17 | 060022 | 吕国亮 | 17-2017-0037438 | 1154.6093 | 2017-11-01 10:35:37 | 2017-11-01 10:35:43 | GPRS报到 | 17 |  
      | 18 | 060187 | 黄清燕 | 00-2017-0037271 | 1153.1637 | 2017-11-01 10:37:38 | 2017-11-01 10:37:46 | GPRS报到 | 18 |  
      | 19 | 060391 | 计涛 | 17-2017-0037410 | 1150.3422 | 2017-11-01 10:35:59 | 2017-11-01 10:36:05 | GPRS报到 | 19 |  
      | 20 | 060451 | 李安林 | 17-2017-0037373 | 1148.7217 | 2017-11-01 10:37:00 | 2017-11-01 10:37:07 | GPRS报到 | 20 |  
      | 21 | 060721 | 郑文主 | 17-2017-0037575 | 1145.8335 | 2017-11-01 10:41:51 | 2017-11-01 10:41:58 | GPRS报到 | 21 |  
      | 22 | 060721 | 郑文主 | 17-2017-0037443 | 1145.4812 | 2017-11-01 10:41:55 | 2017-11-01 10:42:08 | GPRS报到 | 22 |  
      | 23 | 060721 | 郑文主 | 17-2017-0037442 | 1145.1296 | 2017-11-01 10:41:59 | 2017-11-01 10:42:29 | GPRS报到 | 23 |  
      | 24 | 060721 | 郑文主 | 17-2016-0232387 | 1144.6896 | 2017-11-01 10:42:04 | 2017-11-01 10:42:40 | GPRS报到 | 24 |  
      | 25 | 060091 | 沈连圣 | 17-2017-0037346 | 1137.8721 | 2017-11-01 10:38:20 | 2017-11-01 10:40:40 | 自动电话报到 | 25 |  
      | 26 | 060721 | 郑文主 | 17-2017-0037449 | 1126.9516 | 2017-11-01 10:45:29 | 2017-11-01 10:45:36 | GPRS报到 | 26 |  
      | 27 | 060653 | 胡少华 | 17-2017-0037115 | 1124.9592 | 2017-11-01 10:39:21 | 2017-11-01 10:39:27 | GPRS报到 | 27 |  
      | 28 | 060721 | 郑文主 | 17-2016-0232388 | 1121.4411 | 2017-11-01 10:46:34 | 2017-11-01 10:46:39 | GPRS报到 | 28 |  
      | 29 | 060753 | 黄永忠 | 17-2017-0399757 | 1120.4591 | 2017-11-01 10:47:09 | 2017-11-01 10:47:18 | GPRS报到 | 29 |  
      | 30 | 060177 | 肖军 | 17-2016-0232349 | 1118.1061 | 2017-11-01 10:40:16 | 2017-11-01 10:40:25 | GPRS报到 | 30 |  
      | 31 | 060753 | 黄永忠 | 17-2012-065003 | 1117.0234 | 2017-11-01 10:47:50 | 2017-11-01 10:49:43 | GPRS报到 | 31 |  
      | 32 | 060217 | 何明 | 17-2017-0037191 | 1114.2612 | 2017-11-01 10:42:25 | 2017-11-01 10:42:35 | GPRS报到 | 32 |  
      | 33 | 060189 | 黄清正 | 17-2017-0037010 | 1110.9704 | 2017-11-01 10:46:05 | 2017-11-01 10:46:20 | GPRS报到 | 33 |  
      | 34 | 060171 | 罗维志 | 17-2017-0005377 | 1108.5113 | 2017-11-01 10:42:40 | 2017-11-01 10:42:45 | GPRS报到 | 34 |  
      | 35 | 060539 | 樊银华 | 00-2017-0426950 | 1107.5765 | 2017-11-01 10:43:53 | 2017-11-01 10:44:13 | 自动电话报到 | 35 |  
      | 36 | 060444 | 刘伟 | 00-2017-0425999 | 1106.8561 | 2017-11-01 10:44:57 | 2017-11-01 10:45:06 | GPRS报到 | 36 |  
      | 37 | 060022 | 吕国亮 | 17-2017-0037358 | 1106.7889 | 2017-11-01 10:44:43 | 2017-11-01 10:44:51 | GPRS报到 | 37 |  
      | 38 | 060444 | 刘伟 | 00-2017-0099900 | 1106.6045 | 2017-11-01 10:45:00 | 2017-11-01 10:45:31 | GPRS报到 | 38 |  
      | 39 | 060391 | 计涛 | 17-2017-0036401 | 1105.5407 | 2017-11-01 10:44:32 | 2017-11-01 10:44:40 | GPRS报到 | 39 |  
      | 40 | 060016 | 黄云高 | 17-2017-0037298 | 1105.4305 | 2017-11-01 10:44:23 | 2017-11-01 10:44:51 | GPRS报到 | 40 |  
      | 41 | 060066 | 陈玉熊 | 17-2017-0037413 | 1104.6186 | 2017-11-01 10:45:07 | 2017-11-01 11:10:48 | GPRS报到 | 41 |  
      | 42 | 060539 | 樊银华 | 00-2017-0426941 | 1102.0382 | 2017-11-01 10:44:59 | 2017-11-01 10:45:18 | 自动电话报到 | 42 |  
      | 43 | 060187 | 黄清燕 | 00-2017-0126013 | 1101.6967 | 2017-11-01 10:47:34 | 2017-11-01 10:48:30 | GPRS报到 | 43 |  
      | 44 | 060753 | 黄永忠 | 17-2017-0036670 | 1101.2094 | 2017-11-01 10:51:02 | 2017-11-01 10:52:47 | GPRS报到 | 44 |  
      | 45 | 060171 | 罗维志 | 17-2017-0127569 | 1101.1758 | 2017-11-01 10:44:07 | 2017-11-01 10:44:13 | GPRS报到 | 45 |  
      | 46 | 060456 | 万军 | 17-2016-0097491 | 1100.9059 | 2017-11-01 10:45:22 | 2017-11-01 10:45:31 | GPRS报到 | 46 |  
      | 47 | 060456 | 万军 | 17-2017-0036294 | 1100.6562 | 2017-11-01 10:45:25 | 2017-11-01 10:45:54 | GPRS报到 | 47 |  
      | 48 | 060753 | 黄永忠 | 17-2017-0037507 | 1100.5599 | 2017-11-01 10:51:10 | 2017-11-01 10:52:59 | GPRS报到 | 48 |  
      | 49 | 060757 | 冯忠凯 | 17-2017-0037584 | 1099.9079 | 2017-11-01 10:46:04 | 2017-11-01 10:46:11 | GPRS报到 | 49 |  
      | 50 | 060343 | 苏传浩 | 17-2017-0037266 | 1099.5771 | 2017-11-01 10:44:02 | 2017-11-01 10:44:10 | GPRS报到 | 50 |  
      | 51 | 060812 | 宋丙申 | 17-2016-0017717 | 1098.6204 | 2017-11-01 10:49:26 | 2017-11-01 10:50:06 | GPRS报到 | 51 |  
      | 52 | 060451 | 李安林 | 17-2017-0037376 | 1098.5446 | 2017-11-01 10:46:41 | 2017-11-01 10:46:48 | GPRS报到 | 52 |  
      | 53 | 060061 | 王相安 | 17-2017-0426267 | 1097.9857 | 2017-11-01 10:45:44 | 2017-11-01 11:12:33 | GPRS报到 | 53 |  
      | 54 | 060444 | 刘伟 | 00-2017-0099885 | 1097.7888 | 2017-11-01 10:46:46 | 2017-11-01 10:46:56 | GPRS报到 | 54 |  
      | 55 | 060456 | 万军 | 17-2016-0299077 | 1097.5028 | 2017-11-01 10:46:03 | 2017-11-01 10:47:34 | GPRS报到 | 55 |  
      | 56 | 060004 | 梁前望 | 17-2017-0037370 | 1097.3409 | 2017-11-01 10:45:45 | 2017-11-01 10:45:55 | GPRS报到 | 56 |  
      | 57 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0037986 | 1097.2106 | 2017-11-01 10:46:33 | 2017-11-01 10:46:46 | GPRS报到 | 57 |  
      | 58 | 060004 | 梁前望 | 17-2016-0232354 | 1096.8440 | 2017-11-01 10:45:51 | 2017-11-01 10:46:08 | GPRS报到 | 58 |  
      | 59 | 060391 | 计涛 | 17-2016-0009323 | 1096.4671 | 2017-11-01 10:46:21 | 2017-11-01 10:46:28 | GPRS报到 | 59 |  
      | 60 | 060391 | 计涛 | 17-2017-0036403 | 1096.3022 | 2017-11-01 10:46:23 | 2017-11-01 10:46:43 | GPRS报到 | 60 |  
      | 61 | 060189 | 黄清正 | 17-2017-0037008 | 1094.3061 | 2017-11-01 10:49:27 | 2017-11-01 10:49:44 | GPRS报到 | 61 |  
      | 62 | 060189 | 黄清正 | 17-2016-0232215 | 1094.2247 | 2017-11-01 10:49:28 | 2017-11-01 10:50:00 | GPRS报到 | 62 |  
      | 63 | 060451 | 李安林 | 17-2017-0037377 | 1093.9386 | 2017-11-01 10:47:37 | 2017-11-01 10:47:55 | GPRS报到 | 63 |  
      | 64 | 060391 | 计涛 | 17-2017-0036417 | 1093.5030 | 2017-11-01 10:46:57 | 2017-11-01 10:47:05 | GPRS报到 | 64 |  
      | 65 | 060444 | 刘伟 | 00-2017-0426000 | 1092.7794 | 2017-11-01 10:47:47 | 2017-11-01 10:47:55 | GPRS报到 | 65 |  
      | 66 | 060529 | 邓庆林 | 17-2017-0145122 | 1092.5140 | 2017-11-01 10:47:52 | 2017-11-01 12:43:49 | GPRS报到 | 66 |  
      | 67 | 060444 | 刘伟 | 00-2017-0425996 | 1092.2891 | 2017-11-01 10:47:53 | 2017-11-01 10:48:08 | GPRS报到 | 67 |  
      | 68 | 060753 | 黄永忠 | 17-2016-0232253 | 1091.7105 | 2017-11-01 10:53:00 | 2017-11-01 10:53:11 | GPRS报到 | 68 |  
      | 69 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0036583 | 1091.2997 | 2017-11-01 10:47:45 | 2017-11-01 10:48:22 | GPRS报到 | 69 |  
      | 70 | 060745 | 胡承铁 | 17-2016-0232247 | 1091.0669 | 2017-11-01 10:46:12 | 2017-11-01 10:46:22 | GPRS报到 | 70 |  
      | 71 | 060451 | 李安林 | 17-2017-0037375 | 1090.7538 | 2017-11-01 10:48:16 | 2017-11-01 10:48:21 | GPRS报到 | 71 |  
      | 72 | 060171 | 罗维志 | 17-2017-0005374 | 1090.5582 | 2017-11-01 10:46:15 | 2017-11-01 10:46:23 | GPRS报到 | 72 |  
      | 73 | 060721 | 郑文主 | 17-2017-0037445 | 1090.5157 | 2017-11-01 10:52:51 | 2017-11-01 10:52:55 | GPRS报到 | 73 |  
      | 74 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0037990 | 1090.4836 | 2017-11-01 10:47:55 | 2017-11-01 10:48:39 | GPRS报到 | 74 |  
      | 75 | 060078 | 高峰 | 17-2017-0425203 | 1090.3892 | 2017-11-01 10:51:06 | 2017-11-01 10:51:13 | GPRS报到 | 75 |  
      | 76 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0146411 | 1090.2390 | 2017-11-01 10:47:58 | 2017-11-01 10:48:54 | GPRS报到 | 76 |  
      | 77 | 060753 | 黄永忠 | 17-2017-0425220 | 1090.1169 | 2017-11-01 10:53:20 | 2017-11-01 10:53:29 | GPRS报到 | 77 |  
      | 78 | 060539 | 樊银华 | 00-2017-0060558 | 1089.8179 | 2017-11-01 10:47:27 | 2017-11-01 10:47:47 | 自动电话报到 | 78 |  
      | 79 | 060543 | 胡韬 | 17-2017-0037178 | 1089.7530 | 2017-11-01 10:47:42 | 2017-11-01 10:47:48 | GPRS报到 | 79 |  
      | 80 | 060753 | 黄永忠 | 17-2016-0225024 | 1089.5601 | 2017-11-01 10:53:27 | 2017-11-01 10:53:55 | GPRS报到 | 80 |  
      | 81 | 060177 | 肖军 | 17-2017-0037335 | 1089.5102 | 2017-11-01 10:45:55 | 2017-11-01 10:46:17 | GPRS报到 | 81 |  
      | 82 | 060571 | 程世雄 | 17-2017-0037636 | 1087.4291 | 2017-11-01 10:50:36 | 2017-11-01 10:50:42 | GPRS报到 | 82 |  
      | 83 | 060056 | 唐宗启 | 17-2017-0101729 | 1087.2837 | 2017-11-01 10:48:39 | 2017-11-01 10:48:47 | GPRS报到 | 83 |  
      | 84 | 060313 | 黄江 | 17-2017-0037390 | 1086.4360 | 2017-11-01 10:46:43 | 2017-11-01 10:48:56 | 自动电话报到 | 84 |  
      | 85 | 060066 | 陈玉熊 | 17-2017-0037412 | 1086.2772 | 2017-11-01 10:48:50 | 2017-11-01 11:12:02 | GPRS报到 | 85 |  
      | 86 | 060726 | 王军剑 | 00-2016-0232331 | 1086.2586 | 2017-11-01 10:49:10 | 2017-11-01 10:49:45 | GPRS报到 | 86 |  
      | 87 | 060391 | 计涛 | 17-2017-0037405 | 1084.3025 | 2017-11-01 10:48:50 | 2017-11-01 10:48:56 | GPRS报到 | 87 |  
      | 88 | 060781 | 曹小运 | 17-2017-0188513 | 1083.4799 | 2017-11-01 10:45:08 | 2017-11-01 10:45:15 | GPRS报到 | 88 |  
      | 89 | 060444 | 刘伟 | 00-2017-0425955 | 1083.3774 | 2017-11-01 10:49:43 | 2017-11-01 10:49:53 | GPRS报到 | 89 |  
      | 90 | 060444 | 刘伟 | 00-2017-0425987 | 1083.1364 | 2017-11-01 10:49:46 | 2017-11-01 10:50:05 | GPRS报到 | 90 |  
      | 91 | 060721 | 郑文主 | 17-2017-0037446 | 1082.9901 | 2017-11-01 10:54:26 | 2017-11-01 10:54:33 | GPRS报到 | 91 |  
      | 92 | 060721 | 郑文主 | 17-2016-0232390 | 1082.5966 | 2017-11-01 10:54:31 | 2017-11-01 10:54:43 | GPRS报到 | 92 |  
      | 93 | 060091 | 沈连圣 | 17-2017-0037349 | 1082.5600 | 2017-11-01 10:49:14 | 2017-11-01 10:50:56 | 自动电话报到 | 93 |  
      | 94 | 060824 | 常青华 | 17-2017-0037879 | 1082.4184 | 2017-11-01 10:49:08 | 2017-11-01 10:49:18 | GPRS报到 | 94 |  
      | 95 | 060653 | 胡少华 | 17-2017-0037114 | 1081.8080 | 2017-11-01 10:47:54 | 2017-11-01 10:48:01 | GPRS报到 | 95 |  
      | 96 | 060745 | 胡承铁 | 17-2017-0036861 | 1081.6135 | 2017-11-01 10:48:08 | 2017-11-01 10:48:18 | GPRS报到 | 96 |  
      | 97 | 060721 | 郑文主 | 17-2017-0037441 | 1081.4973 | 2017-11-01 10:54:45 | 2017-11-01 10:54:54 | GPRS报到 | 97 |  
      | 98 | 060391 | 计涛 | 17-2016-0009327 | 1081.4837 | 2017-11-01 10:49:25 | 2017-11-01 10:49:35 | GPRS报到 | 98 |  
      | 99 | 060008 | 李双喜 | 17-2017-0037922 | 1081.3030 | 2017-11-01 10:49:08 | 2017-11-01 10:49:27 | 自动电话报到 | 99 |  
      | 100 | 060391 | 计涛 | 17-2017-0036416 | 1081.2428 | 2017-11-01 10:49:28 | 2017-11-01 10:49:50 | GPRS报到 | 100 |  
      | 101 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0037982 | 1080.7868 | 2017-11-01 10:49:55 | 2017-11-01 10:50:07 | GPRS报到 | 101 |  
      | 102 | 060259 | 马道志 | 17-2017-0037860 | 1080.2986 | 2017-11-01 10:49:32 | 2017-11-01 10:50:17 | GPRS报到 | 102 |  
      | 103 | 060189 | 黄清正 | 17-2017-0018301 | 1080.0306 | 2017-11-01 10:52:25 | 2017-11-01 10:52:41 | GPRS报到 | 103 |  
      | 104 | 060070 | 熊国平 | 17-2017-0037684 | 1079.8797 | 2017-11-01 10:49:21 | 2017-11-01 10:50:19 | 自动电话报到 | 104 |  
      | 105 | 060259 | 马道志 | 17-2017-0426991 | 1079.4169 | 2017-11-01 10:49:43 | 2017-11-01 10:50:31 | GPRS报到 | 105 |  
      | 106 | 060313 | 黄江 | 17-2016-0232363 | 1079.3770 | 2017-11-01 10:48:10 | 2017-11-01 10:49:18 | 自动电话报到 | 106 |  
      | 107 | 060166 | 镇刚 | 17-2017-0030592 | 1078.3513 | 2017-11-01 10:52:26 | 2017-11-01 10:52:33 | GPRS报到 | 107 |  
      | 108 | 060353 | 赵德安 | 17-2016-0232060 | 1077.6141 | 2017-11-01 10:48:23 | 2017-11-01 10:48:38 | GPRS报到 | 108 |  
      | 109 | 060189 | 黄清正 | 17-2017-0382010 | 1077.5038 | 2017-11-01 10:52:57 | 2017-11-01 10:53:31 | GPRS报到 | 109 |  
      | 110 | 060456 | 万军 | 17-2017-0425938 | 1077.1187 | 2017-11-01 10:50:14 | 2017-11-01 10:50:20 | GPRS报到 | 110 |  
      | 111 | 060543 | 胡韬 | 17-2016-0232278 | 1077.0179 | 2017-11-01 10:50:20 | 2017-11-01 10:50:25 | GPRS报到 | 111 |  
      | 112 | 060753 | 黄永忠 | 17-2016-0225027 | 1076.6781 | 2017-11-01 10:56:11 | 2017-11-01 10:56:25 | GPRS报到 | 112 |  
      | 113 | 060757 | 冯忠凯 | 17-2017-0428613 | 1076.4541 | 2017-11-01 10:50:53 | 2017-11-01 10:50:59 | GPRS报到 | 113 |  
      | 114 | 060451 | 李安林 | 17-2016-0232358 | 1076.0540 | 2017-11-01 10:51:19 | 2017-11-01 10:51:24 | GPRS报到 | 114 |  
      | 115 | 060391 | 计涛 | 17-2016-0232373 | 1075.7315 | 2017-11-01 10:50:37 | 2017-11-01 10:50:45 | GPRS报到 | 115 |  
      | 116 | 060451 | 李安林 | 17-2017-0037380 | 1075.6581 | 2017-11-01 10:51:24 | 2017-11-01 10:51:40 | GPRS报到 | 116 |  
      | 117 | 060758 | 田启强 | 17-2017-0037232 | 1074.0946 | 2017-11-01 10:54:47 | 2017-11-01 10:59:14 | GPRS报到 | 117 |  
      | 118 | 060731 | 陈保元 | 17-2017-0037164 | 1073.9808 | 2017-11-01 10:48:57 | 2017-11-01 10:51:08 | 自动电话报到 | 118 |  
      | 119 | 060832 | 姜秉燕 | 17-2017-0426179 | 1073.9593 | 2017-11-01 10:51:18 | 2017-11-01 10:51:54 | GPRS报到 | 119 |  
      | 120 | 060807 | 朱全健 | 17-2017-0146413 | 1073.4688 | 2017-11-01 10:51:27 | 2017-11-01 10:51:41 | GPRS报到 | 120 |  
      | 121 | 060759 | 林先发 | 17-2017-0486901 | 1073.1829 | 2017-11-01 10:53:41 | 2017-11-01 10:53:47 | GPRS报到 | 121 |  
      | 122 | 060217 | 何明 | 17-2017-0037197 | 1072.7337 | 2017-11-01 10:50:50 | 2017-11-01 10:51:02 | GPRS报到 | 122 |  
      | 123 | 060189 | 黄清正 | 17-2017-0037002 | 1071.7831 | 2017-11-01 10:54:10 | 2017-11-01 10:54:19 | GPRS报到 | 123 |  
      | 124 | 060436 | 张爱忠 | 17-2017-0037758 | 1071.0024 | 2017-11-01 10:51:57 | 2017-11-01 10:52:07 | GPRS报到 | 124 |  
      | 125 | 060177 | 肖军 | 17-2016-0232342 | 1069.3419 | 2017-11-01 10:50:05 | 2017-11-01 10:50:17 | GPRS报到 | 125 |  
      | 126 | 060451 | 李安林 | 17-2017-0037372 | 1068.6566 | 2017-11-01 10:52:53 | 2017-11-01 10:52:58 | GPRS报到 | 126 |  
      | 127 | 060451 | 李安林 | 17-2017-0037379 | 1068.5000 | 2017-11-01 10:52:55 | 2017-11-01 10:53:12 | GPRS报到 | 127 |  
      | 128 | 060653 | 胡少华 | 17-2017-0037515 | 1068.3872 | 2017-11-01 10:50:42 | 2017-11-01 10:50:50 | GPRS报到 | 128 |  
      | 129 | 060004 | 梁前望 | 17-2017-0037368 | 1067.5981 | 2017-11-01 10:51:54 | 2017-11-01 10:52:17 | GPRS报到 | 129 |  
      | 130 | 060444 | 刘伟 | 00-2017-0099197 | 1067.5422 | 2017-11-01 10:53:03 | 2017-11-01 10:53:12 | GPRS报到 | 130 |  
      | 131 | 060313 | 黄江 | 17-2017-0037385 | 1066.4742 | 2017-11-01 10:50:52 | 2017-11-01 10:51:49 | 自动电话报到 | 131 |  
      | 132 | 060016 | 黄云高 | 17-2017-0037293 | 1066.4600 | 2017-11-01 10:52:24 | 2017-11-01 10:52:39 | GPRS报到 | 132 |  
      | 133 | 060189 | 黄清正 | 17-2016-0171926 | 1065.8920 | 2017-11-01 10:55:26 | 2017-11-01 10:56:32 | GPRS报到 | 133 |  
      | 134 | 060675 | 周启发 | 17-2017-0037019 | 1065.4537 | 2017-11-01 10:56:32 | 2017-11-01 10:56:47 | GPRS报到 | 134 |  
      | 135 | 060543 | 胡韬 | 17-2017-0037180 | 1064.2656 | 2017-11-01 10:53:02 | 2017-11-01 10:53:08 | GPRS报到 | 135 |  
      | 136 | 060721 | 郑文主 | 17-2016-0232389 | 1063.5213 | 2017-11-01 10:58:38 | 2017-11-01 10:58:48 | GPRS报到 | 136 |  
      | 137 | 060753 | 黄永忠 | 17-2017-0037318 | 1063.1877 | 2017-11-01 10:59:07 | 2017-11-01 11:01:32 | GPRS报到 | 137 |  
      | 138 | 060753 | 黄永忠 | 17-2016-0225022 | 1062.8096 | 2017-11-01 10:59:12 | 2017-11-01 11:01:45 | GPRS报到 | 138 |  
      | 139 | 060177 | 肖军 | 17-2017-0425974 | 1062.6534 | 2017-11-01 10:51:30 | 2017-11-01 10:51:41 | GPRS报到 | 139 |  
      | 140 | 060645 | 彭祥顺 | 17-2017-0037888 | 1061.7646 | 2017-11-01 10:54:07 | 2017-11-01 10:54:14 | GPRS报到 | 140 |  
      | 141 | 060753 | 黄永忠 | 17-2017-0036680 | 1061.6006 | 2017-11-01 10:59:28 | 2017-11-01 11:01:57 | GPRS报到 | 141 |  
      | 142 | 060148 | 彭建国 | 17-2016-0298615 | 1061.1490 | 2017-11-01 10:53:54 | 2017-11-01 10:54:01 | GPRS报到 | 142 |  
      | 143 | 060391 | 计涛 | 17-2017-0036420 | 1060.3788 | 2017-11-01 10:53:53 | 2017-11-01 10:54:00 | GPRS报到 | 143 |  
      | 144 | 060327 | 熊爱国 | 17-2017-0037244 | 1059.2456 | 2017-11-01 10:56:34 | 2017-11-01 10:56:51 | GPRS报到 | 144 |  
      | 145 | 060016 | 黄云高 | 17-2016-0072009 | 1059.0860 | 2017-11-01 10:53:59 | 2017-11-01 10:54:14 | GPRS报到 | 145 |  
      | 146 | 060078 | 高峰 | 17-2017-0037935 | 1058.1746 | 2017-11-01 10:57:59 | 2017-11-01 10:58:10 | GPRS报到 | 146 |  
      | 147 | 060758 | 田启强 | 17-2017-0037918 | 1057.4507 | 2017-11-01 10:58:24 | 2017-11-01 10:59:28 | GPRS报到 | 147 |  
      | 148 | 060757 | 冯忠凯 | 17-2017-0037429 | 1056.1918 | 2017-11-01 10:55:13 | 2017-11-01 10:55:21 | GPRS报到 | 148 |  
      | 149 | 060078 | 高峰 | 17-2017-0037055 | 1056.1347 | 2017-11-01 10:58:26 | 2017-11-01 10:58:38 | GPRS报到 | 149 |  
      | 150 | 060353 | 赵德安 | 17-2017-0095581 | 1056.1028 | 2017-11-01 10:52:56 | 2017-11-01 10:53:04 | GPRS报到 | 150 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |