名次			会员姓名	棚 号	足环号码			赛鸽资料		归 巢 时 间	空距		分速	
 1			"橄榄枝鸽舍-
 孔涛"	15	2016-15-0177793			雄-砂-雨白条		2017-10-26 14:21	505.172		1107.3242	
 2			"艺默鸽业-王
 喜"	13	2017-15-0118321			雄-黄-灰		2017-10-26 14:19	503.29		1107.037	
 3			孔帅	28	2017-15-0298213			雌-黄-雨点		2017-10-26 14:24	505.159		1098.4993	
 4			柴增辉	30	2017-15-2017262			雌-砂-点		2017-10-26 14:24	503.319		1095.6437	
 5			武磊	41	2017-15-0188216			雄-砂-雨白条		2017-10-26 14:19	495.531		1091.1976	
 6			孔令昌	14	2017-15-0318919			雌-黄-灰		2017-10-26 14:41	519.697		1090.6292	
 7			尹素猛	48	2017-15-0328216			雄-黄-灰		2017-10-26 14:27	503.855		1088.8853	
 8			孔令昌	14	2017-15-0318906			雌-砂-灰		2017-10-26 14:42	519.697		1088.0558	
 9			"艺默鸽业-王
 喜"	13	2017-15-2017300			雄-砂-灰		2017-10-26 14:27	503.29		1087.7321	
 10			孔贺	38	2017-15-2017255			雌-砂-白		2017-10-26 14:33	509.095		1087.1575	
 11			范丙武	6	2017-15-2017114			雄-砂-石板		2017-10-26 14:32	507.359		1086.1048	
 12			张华明	34	2017-15-2017218			雌-黄-灰		2017-10-26 14:20	493.232		1083.3855	
 13			孔令军	25	2017-15-0300230			雌-黄-灰		2017-10-26 14:30	503.528		1081.0174	
 14			武猛	27	2017-15-0188297			雄-砂-灰		2017-10-26 14:24	495.532		1078.7678	
 15			武猛	27	2017-15-0026659			雌-砂-雨白条		2017-10-26 14:26	495.532		1073.1995	
 16			杜庆东	57	2017-15-2017467			雄-黄-红楞		2017-10-26 15:00	530.968		1071.542	
 17			崔波+翟绪富	5	2017-15-2017190			雄-黄-灰		2017-10-26 14:33	501.495		1070.9892	
 18			尹素猛	48	2017-15-0328222			雌-砂-点		2017-10-26 14:35	503.855		1070.6071	
 19			孔令垒	49	2017-15-0328267			雌-砂-灰白条		2017-10-26 14:30	495.365		1063.7759	
 20			袁顺华	58	2017-15-0300285			雄-黄-灰		2017-10-26 14:40	505.902		1063.1104	
 21			武磊	41	2017-15-0137328			雄-砂-麒麟花		2017-10-26 14:31	495.531		1062.7251	
 22			鞠江宏	59	2017-15-2017358			雌-黄-灰		2017-10-26 14:37	501.387		1061.1691	
 23			鞠江宏	59	2017-15-2017366			雄-砂-灰		2017-10-26 14:37	501.387		1060.7769	
 24			宋彪	1	2017-15-2017339			雌-黄-灰		2017-10-26 14:49	512.517		1057.3251	
 25			张存存	54	2017-15-0022333			雌-黄-灰		2017-10-26 14:32	493.062		1055.2424	
 26			孔祥明	50	2017-15-0328288			雄-黄-灰		2017-10-26 14:34	495.346		1054.7505	
 27			鞠江宏	59	2017-15-2017384			雄-黄-灰		2017-10-26 14:41	501.387		1052.9731	
 28			武猛	27	2017-15-0026627			雄-黄-灰		2017-10-26 14:36	495.532		1050.9692	
 29			崔波+翟绪富	5	2017-15-2017181			雌-砂-灰		2017-10-26 14:44	501.495		1046.1674	
 30			孔祥明	50	2017-15-0328297			雌-黄-灰		2017-10-26 14:39	495.346		1044.7032	
 31			宋彪	1	2017-15-2017345			雌-砂-灰		2017-10-26 14:56	512.517		1043.2236	
 32			孔令垒	49	2016-15-0156566			雌-砂-雨点		2017-10-26 14:39	495.365		1043.1665	
 33			张存存	54	2017-15-0022331			雌-黄-灰		2017-10-26 14:38	493.062		1041.5703	
 34			袁顺华	58	2017-15-0028174			雌-砂-点		2017-10-26 14:52	505.902		1037.8928	
 35			孔贺	38	2017-15-2017310			雌-黄-点		2017-10-26 14:56	509.095		1036.0413	
 36			张华明	34	2017-15-2017219			雄-黄-灰		2017-10-26 14:41	493.232		1036.0341	
 37			尹素猛	48	2017-15-0328228			雌-黄-灰		2017-10-26 14:53	503.855		1031.6801	
 38			武磊	41	2017-15-0129272			雄-砂-灰		2017-10-26 14:46	495.531		1028.9977	
 39			孔祥明	50	2017-15-0328286			雄-牛-灰白条		2017-10-26 14:47	495.346		1026.9786	
 40			孔峰	19	2017-15-0328256			雄-砂-麒麟		2017-10-26 14:56	502.21		1021.235	
 41			袁顺华	58	2017-15-0028176			雄-黄-灰		2017-10-26 15:00	505.902		1020.309	
 42			杨永文	93	2017-15-2017494			雌-砂-点		2017-10-26 15:00	504.645		1018.227	
 43			柴增辉	30	2017-15-2017229			雄-砂-灰		2017-10-26 14:59	503.319		1018.095	
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |