| 丹东信鸽协会 四关鸽王赛50元成绩报告表(4站)_累计分速 | |||||||||||||
| 比赛项目:丹东信鸽协会 四关鸽王赛 | 1关:丹东信鸽协会 300公里比赛 | 2关:丹东信鸽协会 500公里比赛 | 单位:丹东市信鸽协会 | ||||||||||
| 3关:丹东信鸽协会 第二次500公里 | 4关:丹东信鸽协会 550公里比赛 | ||||||||||||
| 制表:2017年10月20日 | |||||||||||||
| 名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 鸽棚东经 | 鸽棚北纬 | 累计分速 | 单关比赛 | 单关名次 | 归巢时间 | 飞行时长 | 空距 | 飞行分速 |
| 1 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725524 | 雄-灰-黄 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4569.6913 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 142 | 2017-09-28 11:10:28.67 | 230.4667 | 298.1560 | 1293.7053 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 33 | 2017-10-05 14:58:24.50 | 536.4000 | 500.9070 | 933.8311 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 47 | 2017-10-12 13:05:34.96 | 407.5667 | 500.9040 | 1229.0111 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 18 | 2017-10-19 15:07:53.17 | 499.8833 | 556.4420 | 1113.1438 | ||||||||
| 2 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725475 | 雄-灰白条-黄 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4560.2466 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 158 | 2017-09-28 11:12:43.12 | 232.7167 | 300.4410 | 1291.0161 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 57 | 2017-10-05 15:05:19.59 | 543.3167 | 502.9730 | 925.7455 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 42 | 2017-10-12 13:07:01.68 | 409.0167 | 502.9690 | 1229.7028 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 16 | 2017-10-19 15:09:25.82 | 501.4167 | 558.4690 | 1113.7822 | ||||||||
| 3 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725467 | 雄-灰-砂 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4555.6446 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 112 | 2017-09-28 11:11:30.50 | 231.5000 | 300.4410 | 1297.8013 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 115 | 2017-10-05 15:13:18.98 | 551.3000 | 502.9730 | 912.3399 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 30 | 2017-10-12 13:06:23.00 | 408.3833 | 502.9690 | 1231.6101 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 15 | 2017-10-19 15:09:22.60 | 501.3667 | 558.4690 | 1113.8933 | ||||||||
| 4 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725528 | 雄-雨点-砂 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4542.2362 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 218 | 2017-09-28 11:12:31.79 | 232.5167 | 298.1560 | 1282.2993 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 122 | 2017-10-05 15:11:52.32 | 549.8667 | 500.9070 | 910.9608 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 12 | 2017-10-12 13:03:11.15 | 405.1833 | 500.9040 | 1236.2405 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 20 | 2017-10-19 15:08:04.98 | 500.0667 | 556.4420 | 1112.7356 | ||||||||
| 5 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725517 | 雄-灰-黄 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4533.3424 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 30 | 2017-09-28 11:06:10.15 | 226.1667 | 298.1560 | 1318.3019 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 353 | 2017-10-05 15:35:15.76 | 573.2500 | 500.9070 | 873.8020 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 49 | 2017-10-12 13:05:36.93 | 407.6000 | 500.9040 | 1228.9107 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 24 | 2017-10-19 15:08:15.84 | 500.2500 | 556.4420 | 1112.3278 | ||||||||
| 6 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725450 | 雌-雨点-黄 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4526.7177 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 115 | 2017-09-28 11:11:34.17 | 231.5667 | 300.4410 | 1297.4275 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 272 | 2017-10-05 15:29:09.87 | 567.1500 | 502.9730 | 886.8430 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 38 | 2017-10-12 13:06:50.84 | 408.8333 | 502.9690 | 1230.2545 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 25 | 2017-10-19 15:10:08.67 | 502.1333 | 558.4690 | 1112.1927 | ||||||||
| 7 | 东福家园 | 003007 | 06-2017-0726316 | 雌-雨白条-牛 | 124°23′32.64″ | 40°8′18.90″ | 4522.9074 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 214 | 2017-09-28 11:11:20.70 | 231.3333 | 296.7200 | 1282.6515 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 206 | 2017-10-05 15:17:50.95 | 555.8333 | 498.1930 | 896.2993 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 51 | 2017-10-12 13:03:33.43 | 405.5500 | 498.1890 | 1228.4281 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 10 | 2017-10-19 15:04:15.62 | 496.2500 | 553.5810 | 1115.5285 | ||||||||
| 8 | 唐德文 | 003365 | 06-2017-0726161 | 雄-灰-黄 | 124°22′48.60″ | 40°8′39.00″ | 4500.5399 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 266 | 2017-09-28 11:11:36. | 0.0000 | 296.0240 | 1278.1675 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 179 | 2017-10-05 15:15:22. | 0.0000 | 497.7980 | 899.5811 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 36 | 2017-10-12 13:02:25. | 0.0000 | 497.7950 | 1230.8964 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 45 | 2017-10-19 15:14:40. | 0.0000 | 553.2270 | 1091.8949 | ||||||||
| 9 | 鞠晓锋 | 120078 | 06-2017-0725356 | 雌-雨点-黄 | 124°20′38.40″ | 40°5′29.94″ | 4498.2657 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 3 | 2017-09-28 11:05:12. | 0.0000 | 301.6210 | 1339.3478 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 526 | 2017-10-05 15:58:50. | 0.0000 | 504.1310 | 844.6765 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 21 | 2017-10-12 13:06:36. | 0.0000 | 504.1270 | 1233.7921 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 60 | 2017-10-19 15:25:57. | 0.0000 | 559.6190 | 1080.4493 | ||||||||
| 10 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725525 | 雌-雨点-砂 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4497.8675 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 528 | 2017-09-28 11:16:32.85 | 236.5333 | 298.1560 | 1260.5244 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 24 | 2017-10-05 14:55:25.50 | 533.4167 | 500.9070 | 939.0538 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 188 | 2017-10-12 13:20:28.98 | 422.4667 | 500.9040 | 1185.6650 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 21 | 2017-10-19 15:08:07.96 | 500.1167 | 556.4420 | 1112.6243 | ||||||||
| 11 | 铁汉 | 003343 | 06-2017-0726226 | 雌-灰-黄 | 124°20′7.80″ | 40°7′27.00″ | 4497.1134 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 85 | 2017-09-28 11:08:52. | 0.0000 | 297.9750 | 1301.9580 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 144 | 2017-10-05 15:14:27. | 0.0000 | 500.7520 | 906.4199 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 131 | 2017-10-12 13:14:42. | 0.0000 | 500.7480 | 1201.6993 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 49 | 2017-10-19 15:19:45. | 0.0000 | 556.2910 | 1087.0362 | ||||||||
| 12 | 联盟赛鸽 | 120153 | 06-2017-0726113 | 雄-绛-黄 | 124°19′15.06″ | 40°0′47.52″ | 4489.0911 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 150 | 2017-09-28 11:20:00.00 | 240.0000 | 310.1890 | 1292.4542 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 5 | 2017-10-05 14:56:52.14 | 534.8667 | 513.0530 | 959.2166 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 147 | 2017-10-12 13:27:33.28 | 429.5500 | 513.0490 | 1194.3871 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 163 | 2017-10-19 15:53:05.01 | 545.0833 | 568.5400 | 1043.0332 | ||||||||
| 13 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725446 | 雌-灰-砂 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4488.5065 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 4 | 2017-09-28 11:04:52.12 | 224.8667 | 300.4410 | 1336.0849 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 307 | 2017-10-05 15:32:32.98 | 570.5333 | 502.9730 | 881.5839 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 40 | 2017-10-12 13:06:56.25 | 408.9333 | 502.9690 | 1229.9536 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 168 | 2017-10-19 15:44:32.45 | 536.5333 | 558.4690 | 1040.8841 | ||||||||
| 14 | 铁汉 | 003343 | 06-2017-0726222 | 雌-灰白条-黄 | 124°20′7.80″ | 40°7′27.00″ | 4487.4012 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 87 | 2017-09-28 11:09:01. | 0.0000 | 297.9750 | 1301.1053 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 109 | 2017-10-05 15:10:17. | 0.0000 | 500.7520 | 913.3083 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 133 | 2017-10-12 13:14:53. | 0.0000 | 500.7480 | 1201.1708 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 74 | 2017-10-19 15:27:01. | 0.0000 | 556.2910 | 1071.8168 | ||||||||
| 15 | 东福家园 | 003007 | 06-2017-0726306 | 雄-灰-砂 | 124°23′32.64″ | 40°8′18.90″ | 4486.5559 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 502 | 2017-09-28 11:15:06.50 | 235.1000 | 296.7200 | 1262.1012 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 212 | 2017-10-05 15:18:31.31 | 556.5167 | 498.1930 | 895.1987 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 93 | 2017-10-12 13:08:30.10 | 410.5000 | 498.1890 | 1213.6151 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 9 | 2017-10-19 15:04:12.42 | 496.2000 | 553.5810 | 1115.6409 | ||||||||
| 16 | 鞠晓锋 | 120078 | 06-2017-0725343 | 雄-雨白条-黄 | 124°20′38.40″ | 40°5′29.94″ | 4480.2529 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 632 | 2017-09-28 11:20:44. | 0.0000 | 301.6210 | 1252.9263 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 51 | 2017-10-05 15:05:33. | 0.0000 | 504.1310 | 927.4787 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 7 | 2017-10-12 13:04:32. | 0.0000 | 504.1270 | 1240.0643 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 104 | 2017-10-19 15:36:03. | 0.0000 | 559.6190 | 1059.7836 | ||||||||
| 17 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725526 | 雄-雨白条-黄 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4468.7460 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 133 | 2017-09-28 11:10:15.37 | 230.2500 | 298.1560 | 1294.9229 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 228 | 2017-10-05 15:23:33.06 | 561.5500 | 500.9070 | 892.0078 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 202 | 2017-10-12 13:21:12.31 | 423.2000 | 500.9040 | 1183.6106 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 42 | 2017-10-19 15:14:41.17 | 506.6833 | 556.4420 | 1098.2047 | ||||||||
| 18 | 天翔鸽舍 | 120215 | 06-2017-0725388 | 雌-灰-黄 | 124°25′21.60″ | 40°9′18.60″ | 4466.2449 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 704 | 2017-09-28 11:16:37.25 | 236.6167 | 295.1000 | 1247.1647 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 95 | 2017-10-05 15:03:49.09 | 541.8167 | 495.8780 | 915.2136 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 35 | 2017-10-12 13:00:51.34 | 402.8500 | 495.8750 | 1230.9172 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 69 | 2017-10-19 15:21:43.14 | 513.7167 | 551.1920 | 1072.9494 | ||||||||
| 19 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725493 | 雌-雨白条-黄 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4463.8157 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 139 | 2017-09-28 11:10:23.85 | 230.3833 | 298.1560 | 1294.1737 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 359 | 2017-10-05 15:35:53.93 | 573.8833 | 500.9070 | 872.8377 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 138 | 2017-10-12 13:15:59.10 | 417.9833 | 500.9040 | 1198.3828 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 40 | 2017-10-19 15:14:35.25 | 506.5833 | 556.4420 | 1098.4215 | ||||||||
| 20 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725454 | 雌-雨点-黄 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4463.4081 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 641 | 2017-09-28 11:19:53.56 | 239.8833 | 300.4410 | 1252.4465 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 116 | 2017-10-05 15:13:19.23 | 551.3167 | 502.9730 | 912.3123 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 126 | 2017-10-12 13:15:50.07 | 417.8333 | 502.9690 | 1203.7552 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 44 | 2017-10-19 15:18:04.85 | 510.0667 | 558.4690 | 1094.8941 | ||||||||
| 21 | 徐祥宝 | 000382 | 06-2017-0725712 | 雌-雨点-黄 | 124°19′32.62″ | 40°3′47.45″ | 4459.7711 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 661 | 2017-09-28 11:23:41.68 | 243.6833 | 304.6770 | 1250.2991 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 32 | 2017-10-05 15:05:12.76 | 543.2000 | 507.5410 | 934.3538 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 17 | 2017-10-12 13:08:56.57 | 410.9333 | 507.5380 | 1235.0861 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 171 | 2017-10-19 15:49:23.98 | 541.3833 | 563.0560 | 1040.0321 | ||||||||
| 22 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725532 | 雌-花-砂 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4459.2917 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 131 | 2017-09-28 11:10:13.65 | 230.2167 | 298.1560 | 1295.1102 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 76 | 2017-10-05 15:07:54.48 | 545.9000 | 500.9070 | 917.5801 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 289 | 2017-10-12 13:27:11.25 | 429.1833 | 500.9040 | 1167.1097 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 65 | 2017-10-19 15:23:28.31 | 515.4667 | 556.4420 | 1079.4917 | ||||||||
| 23 | 郑辉 | 120176 | 06-2017-0725401 | 雄-雨点-砂 | 124°20′10.86″ | 40°6′22.50″ | 4458.0857 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 494 | 2017-09-28 11:17:35.98 | 237.5833 | 299.9620 | 1262.5551 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 132 | 2017-10-05 15:14:44.14 | 552.7333 | 502.6790 | 909.4422 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 173 | 2017-10-12 13:21:14.03 | 423.2333 | 502.6750 | 1187.7019 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 41 | 2017-10-19 15:16:12.73 | 508.2000 | 558.2000 | 1098.3865 | ||||||||
| 24 | 孙源杰 | 003208 | 06-2017-0725321 | 雌-灰-黄 | 124°23′30.60″ | 40°7′29.04″ | 4456.4898 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 123 | 2017-09-28 11:10:01. | 0.0000 | 298.2500 | 1296.6431 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 655 | 2017-10-05 16:14:37. | 0.0000 | 499.7100 | 815.6978 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 18 | 2017-10-12 13:02:40. | 0.0000 | 499.7060 | 1234.8595 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 32 | 2017-10-19 15:08:24. | 0.0000 | 555.0880 | 1109.2894 | ||||||||
| 25 | 东福家园 | 003007 | 06-2017-0726317 | 雌-雨点-黄 | 124°23′32.64″ | 40°8′18.90″ | 4441.4201 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 1012 | 2017-09-28 11:23:18.45 | 243.3000 | 296.7200 | 1219.5643 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 2 | 2017-10-05 14:31:13.32 | 509.2167 | 498.1930 | 978.3517 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 26 | 2017-10-12 13:02:11.43 | 404.1833 | 498.1890 | 1232.5819 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 214 | 2017-10-19 15:55:36.62 | 547.6000 | 553.5810 | 1010.9222 | ||||||||
| 26 | 韩家金 | 003066 | 06-2017-0726285 | 雌-灰-砂 | 124°23′32.40″ | 40°7′58.20″ | 4432.0556 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 850 | 2017-09-28 11:20:44. | 0.0000 | 297.3570 | 1235.2129 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 60 | 2017-10-05 15:01:08. | 0.0000 | 498.8210 | 925.2277 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 121 | 2017-10-12 13:12:14. | 0.0000 | 498.8170 | 1204.1944 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 90 | 2017-10-19 15:27:12. | 0.0000 | 554.2050 | 1067.4206 | ||||||||
| 27 | 韩家金 | 003066 | 06-2017-0726277 | 雌-灰-砂 | 124°23′32.40″ | 40°7′58.20″ | 4426.2543 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 1081 | 2017-09-28 11:25:07. | 0.0000 | 297.3570 | 1213.1241 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 192 | 2017-10-05 15:17:28. | 0.0000 | 498.8210 | 898.0216 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 37 | 2017-10-12 13:03:25. | 0.0000 | 498.8170 | 1230.3822 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 51 | 2017-10-19 15:18:55. | 0.0000 | 554.2050 | 1084.7264 | ||||||||
| 28 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725441 | 雄-红楞-黄 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4426.0868 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 152 | 2017-09-28 11:12:31.56 | 232.5167 | 300.4410 | 1292.1265 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 508 | 2017-10-05 15:55:04.98 | 593.0667 | 502.9730 | 848.0884 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 305 | 2017-10-12 13:30:39.18 | 432.6500 | 502.9690 | 1162.5309 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 3 | 2017-10-19 15:05:09.50 | 497.1500 | 558.4690 | 1123.3410 | ||||||||
| 29 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725439 | 雌-雨白条-黄 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4424.9065 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 118 | 2017-09-28 11:11:39.60 | 231.6500 | 300.4410 | 1296.9609 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 671 | 2017-10-05 16:20:15.48 | 618.2500 | 502.9730 | 813.5431 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 158 | 2017-10-12 13:20:26.09 | 422.4333 | 502.9690 | 1190.6471 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 2 | 2017-10-19 15:04:58.65 | 496.9667 | 558.4690 | 1123.7554 | ||||||||
| 30 | 唐德文 | 003365 | 06-2017-0726711 | 雄-雨点-砂 | 124°22′48.60″ | 40°8′39.00″ | 4421.5705 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 14 | 2017-09-28 11:02:57. | 0.0000 | 296.0240 | 1327.7577 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 13 | 2017-10-05 14:42:29. | 0.0000 | 497.7980 | 956.4152 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 114 | 2017-10-12 13:11:05. | 0.0000 | 497.7950 | 1205.0716 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 315 | 2017-10-19 16:41:23. | 0.0000 | 553.2270 | 932.3260 | ||||||||
| 31 | 王泽连 | 120907 | 06-2017-0726773 | 雌-灰-黄 | 124°22′26.34″ | 40°8′25.26″ | 4418.2409 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 894 | 2017-09-28 11:20:36. | 0.0000 | 296.4070 | 1231.9478 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 50 | 2017-10-05 14:58:49. | 0.0000 | 498.3200 | 928.2871 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 58 | 2017-10-12 13:04:34. | 0.0000 | 498.3160 | 1225.6688 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 182 | 2017-10-19 15:44:25. | 0.0000 | 553.7630 | 1032.3372 | ||||||||
| 32 | 郑辉 | 120176 | 06-2017-0725418 | 雄-雨点-黄 | 124°20′10.86″ | 40°6′22.50″ | 4411.8370 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 210 | 2017-09-28 11:13:48.71 | 233.8000 | 299.9620 | 1282.9855 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 84 | 2017-10-05 15:10:23.64 | 548.3833 | 502.6790 | 916.6563 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 390 | 2017-10-12 13:39:18.87 | 441.3000 | 502.6750 | 1139.0777 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 68 | 2017-10-19 15:28:10.45 | 520.1667 | 558.2000 | 1073.1175 | ||||||||
| 33 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725521 | 雄-灰-砂 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4408.3248 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 7 | 2017-09-28 11:03:22.23 | 223.3667 | 298.1560 | 1334.8274 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 445 | 2017-10-05 15:44:05.62 | 582.0833 | 500.9070 | 860.5418 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 262 | 2017-10-12 13:25:15.10 | 427.2500 | 500.9040 | 1172.3909 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 169 | 2017-10-19 15:42:45.28 | 534.7500 | 556.4420 | 1040.5647 | ||||||||
| 34 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725512 | 雌-灰-黄 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4405.0114 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 1594 | 2017-09-28 11:32:48.62 | 252.8000 | 298.1560 | 1179.4146 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 123 | 2017-10-05 15:11:57.50 | 549.9500 | 500.9070 | 910.8228 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 19 | 2017-10-12 13:03:45.64 | 405.7500 | 500.9040 | 1234.5139 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 61 | 2017-10-19 15:23:06.90 | 515.1000 | 556.4420 | 1080.2601 | ||||||||
| 35 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725477 | 雄-灰白条-黄 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4401.8782 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 877 | 2017-09-28 11:23:39.85 | 243.6500 | 300.4410 | 1233.0843 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 311 | 2017-10-05 15:32:43.09 | 570.7167 | 502.9730 | 881.3007 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 41 | 2017-10-12 13:06:56.75 | 408.9333 | 502.9690 | 1229.9536 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 116 | 2017-10-19 15:36:05.98 | 528.0833 | 558.4690 | 1057.5396 | ||||||||
| 36 | 徐振业 | 120002 | 06-2017-0725432 | 雄-雨白条-黄 | 124°20′38.40″ | 40°6′8.28″ | 4400.1366 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 913 | 2017-09-28 11:24:21.46 | 244.3500 | 300.4410 | 1229.5519 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 310 | 2017-10-05 15:32:39.39 | 570.6500 | 502.9730 | 881.4037 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 39 | 2017-10-12 13:06:53.29 | 408.8833 | 502.9690 | 1230.1040 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 106 | 2017-10-19 15:35:19.95 | 527.3167 | 558.4690 | 1059.0770 | ||||||||
| 37 | 杜有茂 | 120161 | 06-2017-0725522 | 雌-雨点-砂 | 124°20′11.04″ | 40°7′21.24″ | 4399.0407 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 159 | 2017-09-28 11:10:58.46 | 230.9667 | 298.1560 | 1290.9047 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 464 | 2017-10-05 15:46:18.82 | 584.3000 | 500.9070 | 857.2771 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 270 | 2017-10-12 13:25:29.64 | 427.4833 | 500.9040 | 1171.7510 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 66 | 2017-10-19 15:23:39.15 | 515.6500 | 556.4420 | 1079.1079 | ||||||||
| 38 | 王泽连 | 120907 | 06-2017-0726775 | 雌-灰-黄 | 124°22′26.34″ | 40°8′25.26″ | 4397.9438 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 32 | 2017-09-28 11:04:52. | 0.0000 | 296.4070 | 1318.1440 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 48 | 2017-10-05 14:57:33. | 0.0000 | 498.3200 | 930.4821 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 417 | 2017-10-12 13:38:17. | 0.0000 | 498.3160 | 1131.8077 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 210 | 2017-10-19 15:52:14. | 0.0000 | 553.7630 | 1017.5100 | ||||||||
| 39 | 杨春爽 | 120920 | 06-2017-0726407 | 雌-麒麟花-砂 | 124°20′3.42″ | 40°0′47.28″ | 4395.5653 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 1614 | 2017-09-28 11:43:29. | 0.0000 | 310.2640 | 1177.5481 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 62 | 2017-10-05 15:16:52. | 0.0000 | 512.8270 | 924.2352 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第二次500公里 | 91 | 2017-10-12 13:20:30. | 0.0000 | 512.8240 | 1213.7839 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 550公里比赛 | 64 | 2017-10-19 15:34:11. | 0.0000 | 568.2770 | 1079.9981 | ||||||||
| 40 | 天利达修德彬 | 120933 | 06-2017-0725807 | 雌-灰白条-黄 | 124°24′13.56″ | 40°8′33.12″ | 4391.6375 | 丹东信鸽协会 300公里比赛 | 335 | 2017-09-28 11:13:01.59 | 233.0167 | 296.3610 | 1271.8445 |
| 丹东信鸽协会 500公里比赛 | 741 | 2017-10-05 16:23:21.25 | 621.3500 | 497.5700 | 800.7886 | ||||||||
