首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2017年大同信鸽协会500公里襄汾站成绩85名

2017-10-1 21:24:55 山西大同市信鸽协会分享

1 004799 "杨富宝 " 04-2017-0260324 GPRS报到 雌 雨点 砂 1246.1924 2017-09-29 tt 15:03:26 2017-09-29 14:50:22 390.3667 486.4720 GPS坐标范围符合 用户未使用 784.98 4A68A58E1E3C6F63
2 004356 "张连有 " 04-2017-0260630 GPRS报到 雄 灰 黄 1246.1682 2017-09-29 tt 14:50:46 2017-09-29 14:50:33 390.5500 486.6910 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.18 A0211F8E72F5E960
3 004258 "屈盛成 " 04-2017-0130246 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 1245.0398 2017-09-29 tt 14:50:52 2017-09-29 14:50:38 390.6333 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 14.04 25BD3A8FF9960163
4 004683 屈盛东 04-2017-0260310 GPRS报到 雌雄未设 灰 砂 1243.2348 2017-09-29 tt 14:50:22 2017-09-29 14:49:55 389.9167 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 27.15 AE6C5F8E80492A64
5 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260204 GPRS报到 雌 灰 黄 1242.1779 2017-09-29 tt 14:51:45 2017-09-29 14:51:32 391.5333 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.34 107F5F8EE3582863
6 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260248 GPRS报到 雄 雨点 砂 1242.1779 2017-09-29 tt 14:52:00 2017-09-29 14:51:32 391.5333 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 28.62 5D6BA58E323F6D60
7 004258 "屈盛成 " 04-2017-0130932 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 1242.0719 2017-09-29 tt 14:52:14 2017-09-29 14:51:34 391.5667 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 40.65 C727BC8D9CFB855F
8 001842 马文明 04-2017-0861132 GPRS报到 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1241.9502 2017-09-29 tt 14:58:03 2017-09-29 14:57:54 397.9000 494.1720 GPS坐标范围符合 用户未使用 9.71 0143A58ED51E7062
9 004258 "屈盛成 " 04-2017-0130793 GPRS报到 雌雄未设 麒麟花 眼砂未设 1240.6990 2017-09-29 tt 14:52:29 2017-09-29 14:52:00 392.0000 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 29.15 0464C58DD83B8F5D
10 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260245 GPRS报到 雄 雨点 黄 1240.3826 2017-09-29 tt 14:52:43 2017-09-29 14:52:06 392.1000 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 37.00 375FA58E0A3A6D5D
11 002457 武润保 04-2017-1126434 GPRS报到 雌 灰 砂 1240.1918 2017-09-29 tt 14:47:26 2017-09-29 14:47:16 387.2667 480.2850 GPS坐标范围符合 用户未使用 10.15 3B25A58E0CFD7064
12 000185 张志广 04-2017-0260389 GPRS报到 雌 雨点 砂 1240.0440 2017-09-29 tt 14:46:20 2017-09-29 14:46:06 386.1000 478.7810 GPS坐标范围符合 用户未使用 14.79 B4197A8C85F0405F
13 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260252 GPRS报到 雄 灰 黄 1239.8030 2017-09-29 tt 14:52:58 2017-09-29 14:52:17 392.2833 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 41.00 3B9E5F8E0F782861
14 002491 尹建兵 04-2017-0260379 GPRS报到 雄 灰 眼砂未设 1239.0606 2017-09-29 tt 14:46:38 2017-09-29 14:46:24 386.4000 478.7730 GPS坐标范围符合 用户未使用 14.10 06B87A8CD7924161
15 000268 赵天喜 04-2017-0260565 GPRS报到 雌 灰 黄 1238.1026 2017-09-29 tt 14:47:08 2017-09-29 14:46:51 386.8500 478.9600 GPS坐标范围符合 用户未使用 17.85 F126C68DC2FE8C63
16 004258 "屈盛成 " 04-2017-0130188 GPRS报到 雌雄未设 灰 眼砂未设 1237.9619 2017-09-29 tt 14:53:12 2017-09-29 14:52:52 392.8667 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 20.56 C819A58E9CF26D63
17 004683 屈盛东 04-2017-0260281 GPRS报到 雌雄未设 雨白条 砂 1237.5747 2017-09-29 tt 14:51:53 2017-09-29 14:51:42 391.7000 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 11.76 463AA58E190F705D
18 000268 赵天喜 04-2017-0260578 GPRS报到 雌 灰 黄 1237.0899 2017-09-29 tt 14:47:25 2017-09-29 14:47:10 387.1667 478.9600 GPS坐标范围符合 用户未使用 15.07 E4751B8FB54DE65D
19 002491 尹建兵 04-2017-0260362 GPRS报到 雄 雨点 眼砂未设 1235.8622 2017-09-29 tt 14:47:38 2017-09-29 14:47:24 387.4000 478.7730 GPS坐标范围符合 用户未使用 14.93 46217A8C17FC425E
20 002325 吴润成 04-2017-0260068 GPRS报到 雌 灰 黄 1235.4308 2017-09-29 tt 14:51:55 2017-09-29 14:51:45 391.7500 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 10.09 0EF5BB8DE1CD855E
21 002743 李作详 04-2017-0865327 GPRS报到 雄 灰 砂 1233.7710 2017-09-29 tt 14:52:17 2017-09-29 14:52:12 392.2000 483.8850 GPS坐标范围符合 用户未使用 5.00 3A2DC68D0C038E5C
22 004683 屈盛东 04-2017-0260283 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 砂 1233.6903 2017-09-29 tt 14:53:10 2017-09-29 14:52:56 392.9333 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 14.12 033EA58ED6146C5E
23 004683 屈盛东 04-2017-0260293 GPRS报到 雌雄未设 红楞 黄 1233.4809 2017-09-29 tt 14:53:20 2017-09-29 14:53:00 393.0000 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 20.81 CD58A58E9F316C5F
24 002325 吴润成 04-2017-0260057 GPRS报到 雄 绛 黄 1233.1225 2017-09-29 tt 14:52:42 2017-09-29 14:52:29 392.4833 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.42 ACF2BB8D7FC9865A
25 002325 吴润成 04-2017-0260055 GPRS报到 雌 雨点 黄 1232.3897 2017-09-29 tt 14:53:06 2017-09-29 14:52:43 392.7167 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 23.20 DF18BC8DB2EC8761
26 002080 利民 04-2017-0260772 GPRS报到 雄 雨点 黄 1231.9826 2017-09-29 tt 14:49:42 2017-09-29 14:49:37 389.6167 480.0010 GPS坐标范围符合 用户未使用 5.10 EF581B8FC431E661
27 004258 "屈盛成 " 04-2017-0130812 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 1231.5877 2017-09-29 tt 14:55:06 2017-09-29 14:54:54 394.9000 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 12.42 01761B8FD54BE35C
28 004748 武祥 04-2017-0272106 人工电话报到 1230.5621 2017-09-29 tt 14:57:39 2017-09-29 14:57:39 397.6500 489.3330 13835291933 76517 用户无信号或未使用GPS 手机符合 .00
29 004356 "张连有 " 04-2017-0260629 GPRS报到 雄 麒麟花 黄 1230.0530 2017-09-29 tt 14:55:53 2017-09-29 14:55:40 395.6667 486.6910 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.46 2B541F8EFD28EA60
30 002325 吴润成 04-2017-0260056 GPRS报到 雌 灰 黄 1229.9887 2017-09-29 tt 14:53:44 2017-09-29 14:53:29 393.4833 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 15.25 AC09BC8D7FE2865C
31 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260236 GPRS报到 雄 雨点 黄 1229.3050 2017-09-29 tt 14:55:51 2017-09-29 14:55:38 395.6333 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.71 C34BA58E96257064
32 002325 吴润成 04-2017-0260058 GPRS报到 雄 绛 砂 1228.9995 2017-09-29 tt 14:54:08 2017-09-29 14:53:48 393.8000 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 20.95 316F13840447DE57
33 004683 屈盛东 04-2017-0260269 GPRS报到 雌雄未设 雨点 砂 1228.3238 2017-09-29 tt 15:12:15 2017-09-29 14:54:39 394.6500 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 1056.29 086A5F8EDA46255D
34 002325 吴润成 04-2017-0260063 GPRS报到 雌 灰 砂 1228.1677 2017-09-29 tt 14:54:35 2017-09-29 14:54:04 394.0667 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 31.71 EA3BBC8DBD0F8461
35 000268 赵天喜 04-2017-0260561 GPRS报到 雄 灰白条 砂 1227.7352 2017-09-29 tt 14:50:23 2017-09-29 14:50:07 390.1167 478.9600 GPS坐标范围符合 用户未使用 16.35 69501F8E3A26E65C
36 000268 赵天喜 04-2017-0260558 GPRS报到 雌 绛 黄 1227.4731 2017-09-29 tt 14:50:38 2017-09-29 14:50:12 390.2000 478.9600 GPS坐标范围符合 用户未使用 26.78 23B0328DF48AFC63
37 000268 赵天喜 04-2017-0260560 GPRS报到 雄 灰 黄 1227.4206 2017-09-29 tt 14:50:53 2017-09-29 14:50:13 390.2167 478.9600 GPS坐标范围符合 用户未使用 40.51 D25B1B8FA334E661
38 004830 郝庆东 00-2017-0260672 GPRS报到 雌雄未设 雨点 黄 1226.5267 2017-09-29 tt 15:12:17 2017-09-29 15:12:09 412.1500 505.5130 GPS坐标范围符合 用户未使用 8.23 F12D1F8EC603E961
39 002464 卢森 04-2017-0260648 GPRS报到 雄 灰 砂 1225.3244 2017-09-29 tt 15:01:04 2017-09-29 14:56:44 396.7333 486.1270 GPS坐标范围符合 用户未使用 260.42 7E191F8E50F1E75B
40 004258 "屈盛成 " 04-2017-0130240 GPRS报到 雌雄未设 雨白条 眼砂未设 1225.1246 2017-09-29 tt 14:57:12 2017-09-29 14:56:59 396.9833 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.53 9977C58D6D518C62
41 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260212 GPRS报到 雄 灰 黄 1224.0454 2017-09-29 tt 14:57:33 2017-09-29 14:57:20 397.3333 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.87 D92DA58EAD016C5D
42 002743 李作详 04-2017-0865326 GPRS报到 雄 雨点 砂 1221.9318 2017-09-29 tt 14:56:06 2017-09-29 14:56:00 396.0000 483.8850 GPS坐标范围符合 用户未使用 6.75 C450C68D96268C5D
43 000162 薛景鹏 04-2017-0633728 GPRS报到 雄 灰 黄 1220.9486 2017-09-29 tt 14:55:06 2017-09-29 14:54:55 394.9167 482.1730 GPS坐标范围符合 用户未使用 11.31 7B71A48E4B476A5E
44 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260250 GPRS报到 雌 雨点 砂 1220.7169 2017-09-29 tt 14:58:38 2017-09-29 14:58:25 398.4167 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.84 457E5F8E19552660
45 004457 "李成 " 04-2017-0705810 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 眼砂未设 1220.2497 2017-09-29 tt 14:56:42 2017-09-29 14:56:24 396.4000 483.7070 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 18.89 C694A58E966C7060
46 002464 卢森 04-2017-0260636 GPRS报到 雄 灰 黄 1219.5861 2017-09-29 tt 15:01:10 2017-09-29 14:58:36 398.6000 486.1270 GPS坐标范围符合 用户未使用 154.45 0F551F8EE12DE85E
47 002325 吴润成 04-2017-0260073 GPRS报到 雄 灰 砂 1218.8375 2017-09-29 tt 14:57:17 2017-09-29 14:57:05 397.0833 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 12.68 E51BBC8DB8F48260
48 002080 利民 04-2017-0260009 GPRS报到 雌 灰 黄 1218.6376 2017-09-29 tt 14:53:58 2017-09-29 14:53:53 393.8833 480.0010 GPS坐标范围符合 用户未使用 5.68 D54F1B8FAA2AE564
49 004683 屈盛东 04-2017-0260297 GPRS报到 雌雄未设 雨点 黄 1218.5461 2017-09-29 tt 15:12:25 2017-09-29 14:57:49 397.8167 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 876.37 9C79A58E6E526D61
50 004683 屈盛东 04-2017-0260317 GPRS报到 雌雄未设 灰 黄 1218.1380 2017-09-29 tt 15:12:34 2017-09-29 14:57:57 397.9500 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 877.51 5862A58E2A3D6E5B
51 002491 尹建兵 04-2017-0260380 GPRS报到 雄 雨点 眼砂未设 1217.6322 2017-09-29 tt 14:53:55 2017-09-29 14:53:12 393.2000 478.7730 GPS坐标范围符合 用户未使用 43.09 541DFE8325F7C759
52 004683 屈盛东 04-2017-0260290 GPRS报到 雌雄未设 雨点 黄 1216.7110 2017-09-29 tt 15:12:45 2017-09-29 14:58:25 398.4167 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 860.57 FD5BA58ED0306E64
53 004830 郝庆东 00-2017-0260656 GPRS报到 雌雄未设 雨点 砂 1216.5889 2017-09-29 tt 15:15:43 2017-09-29 15:15:31 415.5167 505.5130 GPS坐标范围符合 用户未使用 12.14 3A471F8E0F1CE762
54 004830 郝庆东 00-2017-0260691 GPRS报到 雌雄未设 雨点 黄 1216.3939 2017-09-29 tt 15:15:55 2017-09-29 15:15:35 415.5833 505.5130 GPS坐标范围符合 用户未使用 20.32 12101F8EE7E4E65D
55 002325 吴润成 04-2017-0260079 GPRS报到 雄 灰 砂 1216.3358 2017-09-29 tt 14:58:04 2017-09-29 14:57:54 397.9000 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 10.18 1B1BBC8DEEF08662
56 002325 吴润成 04-2017-0260064 GPRS报到 雄 灰 砂 1216.3358 2017-09-29 tt 14:58:50 2017-09-29 14:57:54 397.9000 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 56.68 E40CBC8DB7E4835F
57 004747 姚国红 04-2017-0869794 GPRS报到 雌雄未设 灰 黄 1215.6253 2017-09-29 tt 14:59:11 2017-09-29 14:58:58 398.9667 484.9940 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.75 8296A58E52716E5F
58 000162 薛景鹏 04-2017-0260459 GPRS报到 雄 灰 黄 1213.6245 2017-09-29 tt 14:57:28 2017-09-29 14:57:18 397.3000 482.1730 GPS坐标范围符合 用户未使用 10.62 40EC3B8F10C5025C
59 004683 屈盛东 04-2017-0260314 GPRS报到 雌雄未设 灰 黄 1212.7539 2017-09-29 tt 15:12:55 2017-09-29 14:59:43 399.7167 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 792.89 FA64A58ECC406D62
60 004261 "刘小明 " 04-2017-0840207 GPRS报到 雄 灰 砂 1212.4086 2017-09-29 tt 14:59:38 2017-09-29 14:59:24 399.4000 484.2360 GPS坐标范围符合 用户未使用 14.70 A9B3A48E7B8F6C5E
61 002325 吴润成 04-2017-0260077 GPRS报到 雄 雨白条 砂 1211.5653 2017-09-29 tt 14:59:41 2017-09-29 14:59:28 399.4667 483.9800 GPS坐标范围符合 用户未使用 13.98 6938BC8D3C108463
62 004602 崔军 04-2017-0602565 GPRS报到 雄 灰 砂 1211.0648 2017-09-29 tt 15:01:05 2017-09-29 15:00:49 400.8167 485.4150 GPS坐标范围符合 用户未使用 16.95 C5B3A48E978C6E5C
63 002657 刘希禹 04-2017-0260717 GPRS报到 雄 雨点 黄 1209.7906 2017-09-29 tt 15:01:21 2017-09-29 15:01:12 401.2000 485.3680 GPS坐标范围符合 用户未使用 9.31 A0EB3B8F73C2055C
64 004683 屈盛东 04-2017-0260265 GPRS报到 雌雄未设 灰 黄 1209.6269 2017-09-29 tt 15:13:04 2017-09-29 15:00:45 400.7500 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 739.93 9241A58E641D6F5B
65 004683 屈盛东 04-2017-0260263 GPRS报到 雌雄未设 灰白条 砂 1209.0739 2017-09-29 tt 15:13:13 2017-09-29 15:00:56 400.9333 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 737.01 DA56A58EAC306E62
66 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260220 GPRS报到 雌 灰 砂 1206.9335 2017-09-29 tt 15:18:59 2017-09-29 15:02:58 402.9667 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 961.65 9870A58E6B496D5D
67 004683 屈盛东 04-2017-0260280 GPRS报到 雌雄未设 雨白条 黄 1205.5658 2017-09-29 tt 15:13:23 2017-09-29 15:02:06 402.1000 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 677.18 4233A58E140F7060
68 001842 马文明 04-2017-0260081 GPRS报到 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1205.4446 2017-09-29 tt 15:10:21 2017-09-29 15:09:57 409.9500 494.1720 GPS坐标范围符合 用户未使用 24.15 9373A58E674D6F63
69 002743 李作详 04-2017-0840251 GPRS报到 雄 灰 黄 1200.7570 2017-09-29 tt 15:03:04 2017-09-29 15:02:59 402.9833 483.8850 GPS坐标范围符合 用户未使用 5.06 50A7328D227CFD5B
70 000185 张志广 04-2017-0260399 GPRS报到 雌 雨点 砂 1199.8522 2017-09-29 tt 14:59:14 2017-09-29 14:59:02 399.0333 478.7810 GPS坐标范围符合 用户未使用 12.60 80867A8C515C4459
71 002516 赵利 04-2017-0260703 GPRS报到 雌雄未设 灰 眼砂未设 1199.4813 2017-09-29 tt 15:03:01 2017-09-29 14:59:07 399.1167 478.7330 GPS坐标范围符合 用户未使用 234.50 5A9E3A8F2B790163
72 004830 郝庆东 00-2017-0260677 GPRS报到 雌雄未设 灰 黄 1193.3735 2017-09-29 tt 15:23:47 2017-09-29 15:23:36 423.6000 505.5130 GPS坐标范围符合 用户未使用 11.18 E1FD1E8EB6D3E55E
73 003391 曹忠 04-2017-0285352 人工电话报到 1192.8052 2017-09-29 tt 15:17:48 2017-09-29 15:17:48 417.8000 498.3540 03522890460 76253 用户无信号或未使用GPS 电话符合 .00
74 002464 卢森 04-2017-0260637 GPRS报到 雌 灰 砂 1192.6570 2017-09-29 tt 15:07:40 2017-09-29 15:07:36 407.6000 486.1270 GPS坐标范围符合 用户未使用 4.37 710C1F8E43E4EA5F
75 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260211 GPRS报到 雌 灰白条 黄 1189.4204 2017-09-29 tt 15:19:13 2017-09-29 15:08:54 408.9000 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 619.85 E448A58EB7226F60
76 000345 张义 04-2017-0260431 GPRS报到 雌 灰 砂 1189.2424 2017-09-29 tt 15:05:36 2017-09-29 15:05:23 405.3833 482.0990 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 13.67 841F158357F6DD50
77 000340 任志德 04-2017-1038035 GPRS报到 雌雄未设 雨点 眼砂未设 1187.4686 2017-09-29 tt 15:09:27 2017-09-29 15:09:13 409.2167 485.9320 GPS坐标差距过大 用户未使用 14.15 D64B1F8EA926E75F
78 004062 "刘志文 " 04-2017-0260785 GPRS报到 雌 雨点 黄 1181.0427 2017-09-29 tt 14:57:19 2017-09-29 14:57:03 397.0500 468.9330 GPS坐标范围符合 用户未使用 16.39 B8CE5E8E8DA8255B
79 004258 "屈盛成 " 04-2017-0260255 GPRS报到 雌 灰 砂 1180.5663 2017-09-29 tt 15:19:41 2017-09-29 15:11:58 411.9667 486.3540 GPS坐标范围符合 用户未使用 463.79 F353A58EC62C705B
80 002491 尹建兵 04-2017-0260366 GPRS报到 雌雄未设 灰 眼砂未设 1178.8568 2017-09-29 tt 15:06:22 2017-09-29 15:06:08 406.1333 478.7730 GPS坐标范围符合 用户未使用 14.40 BC377A8C8D114060
81 000268 赵天喜 04-2017-0260573 GPRS报到 雄 雨点 黄 1178.7368 2017-09-29 tt 15:06:38 2017-09-29 15:06:20 406.3333 478.9600 GPS坐标范围符合 用户未使用 18.39 1E9E3A8FEF75045E
82 002464 卢森 04-2017-0260638 GPRS报到 雌 灰白条 砂 1178.0613 2017-09-29 tt 15:12:43 2017-09-29 15:12:39 412.6500 486.1270 GPS坐标范围符合 用户未使用 4.46 631C1F8E35F4E55D
83 001842 马文明 04-2017-0260093 GPRS报到 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1177.0204 2017-09-29 tt 15:20:01 2017-09-29 15:19:51 419.8500 494.1720 GPS坐标范围符合 用户未使用 10.76 2B3CA58EFF117064
84 004683 屈盛东 04-2017-0260275 GPRS报到 雌雄未设 灰 黄 1176.9305 2017-09-29 tt 15:13:44 2017-09-29 15:11:53 411.8833 484.7580 用户无信号或未使用GPS 用户未使用 111.32 D778A58EAA4C7061
85 001842 马文明 04-2017-0861169 GPRS报到 雌雄未设 羽色未设 眼砂未设 1175.9001 2017-09-29 tt 15:20:24 2017-09-29 15:20:15 420.2500 494.1720 GPS坐标范围符合 用户未使用 9.40 0238A58ED610705B



请各位鸽友认真核对,3日内无争议成绩生效

   
 

 发布时间:2017-10-1 21:24:55 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 集鸽点调整通知 (2021-3-27 16:45:36)
  • 大同市信鸽协会2021年春季锡林浩特国家赛竞翔规程 (2021-3-15 20:28:48)
  • 办理电子会员卡通知 (2021-2-16 2:39:33)
  • 2019年秋季特比环售环详情 (2019-9-28 18:53:14)
  • 大同市信鸽协会2019年秋季 300公里500公里普赛、大奖赛竞翔安排 (2019-9-28 18:51:17)
  • 大同信鸽协会春季赛1000公里成绩 (2019-6-27 22:44:27)
  • 大同信鸽协会春季500公里国家赛综合排名成绩 (2019-6-27 22:41:07)
  • 特比150元60元组名单 (2018-9-21 12:53:33)
  • 大同市信鸽协会2018年秋季竟翔安排 (2018-8-22 12:49:38)
  • 紧急通知 (2018-5-16 9:49:31)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号