2017年秋季五关第一关竞赛综合排名成绩报告表																		
 
 比赛项目:200公里				参赛羽数:1550羽		当日天气:晴			单位:白山市信鸽协会									
 司放地点:上夹河				司放日期:2017-09-12		当日风向:西												
 司放经纬度:124°28′58.39″/41°51′22.10″				司放时间:08:30:00		当日风力:二级			制表:2017年09月12日									
 名次	会员棚号	会员名	足环号		赛鸽信息		速度(米/分)	飞行时间(分)		空距(公里)	归巢时间	持表报到时间	东经	北纬	坐标验证	报到方式	备注	综合排名
 1	000003	赵文军	07-2017-0186292		雌-麒麟花-黄		1392.5714	115.5833		160.9580	2017-09-12 10:25:35	2017-09-12 19:30:22	126°25′21.17″	41°56′2.32″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		1
 2	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186224		雌-灰-黄		1391.6825	116.0667		161.5280	2017-09-12 10:26:04	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		2
 3	000003	赵文军	07-2017-0186170		雄-灰-黄		1390.9660	115.7167		160.9580	2017-09-12 10:25:43	2017-09-12 19:30:22	126°25′21.17″	41°56′2.32″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		3
 4	000003	赵文军	07-2017-0186163		雌-灰-黄		1390.7665	115.7333		160.9580	2017-09-12 10:25:44	2017-09-12 19:30:22	126°25′21.17″	41°56′2.32″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		4
 5	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186230		雌-灰-黄		1390.6845	116.1500		161.5280	2017-09-12 10:26:09	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		5
 6	000003	赵文军	07-2017-0186168		雄-灰-黄		1390.3653	115.7667		160.9580	2017-09-12 10:25:46	2017-09-12 19:30:22	126°25′21.17″	41°56′2.32″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		6
 7	000007	夏善虎	00-2017-0186108		雌-灰-黄		1390.0104	117.0833		162.7470	2017-09-12 10:27:05	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		7
 8	000007	夏善虎	00-2017-0186126		雄-雨点-砂		1389.4170	117.1333		162.7470	2017-09-12 10:27:08	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		8
 9	000001	韩明平	07-2017-0186020		雌-灰-砂		1387.7078	117.6667		163.2870	2017-09-12 10:27:40	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		9
 10	000001	韩明平	07-2017-0186005		雄-灰-砂		1387.7078	117.6667		163.2870	2017-09-12 10:27:40	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		10
 11	000007	夏善虎	00-2017-0186120		雌-花-砂		1387.6400	117.2833		162.7470	2017-09-12 10:27:17	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		11
 12	000021	王正贵	07-2017-0088502		雌-雨点-砂		1387.4344	118.1000		163.8560	2017-09-12 10:28:06	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		12
 13	000021	王正贵	07-2017-0088408		雌-雨点-砂		1387.4344	118.1000		163.8560	2017-09-12 10:28:06	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		13
 14	000001	韩明平	07-2017-0186657		雄-雨点-黄		1387.3152	117.7000		163.2870	2017-09-12 10:27:42	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		14
 15	000021	王正贵	07-2017-0186144		雌-灰-砂		1387.2382	118.1167		163.8560	2017-09-12 10:28:07	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		15
 16	000021	王正贵	07-2017-0186149		雄-灰-砂		1387.2382	118.1167		163.8560	2017-09-12 10:28:07	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		16
 17	000021	王正贵	07-2017-0186135		雄-雨点-砂		1387.0433	118.1333		163.8560	2017-09-12 10:28:08	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		17
 18	000019	周晓伟	07-2017-0186267		雄-绛-砂		1387.0102	117.4000		162.8350	2017-09-12 10:27:24	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		18
 19	000001	韩明平	07-2017-0186027		雌-灰-砂		1386.9228	117.7333		163.2870	2017-09-12 10:27:44	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		19
 20	000019	周晓伟	07-2017-0186269		雄-灰雨点-黄		1386.8129	117.4167		162.8350	2017-09-12 10:27:25	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		20
 21	000001	韩明平	07-2017-0186004		雌-深灰-黄		1386.7261	117.7500		163.2870	2017-09-12 10:27:45	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		21
 22	000021	王正贵	07-2017-0186406		雄-灰-砂		1386.6512	118.1667		163.8560	2017-09-12 10:28:10	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		22
 23	000019	周晓伟	07-2017-0186206		雌-灰-砂		1386.4198	117.4500		162.8350	2017-09-12 10:27:27	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		23
 24	000019	周晓伟	07-2017-0186263		雄-灰-黄		1386.4198	117.4500		162.8350	2017-09-12 10:27:27	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		24
 25	000001	韩明平	07-2017-0186037		雌-深灰-黄		1386.3341	117.7833		163.2870	2017-09-12 10:27:47	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		25
 26	000018	郭其斌	07-2017-0186271		雄-红楞-黄		1386.2319	117.3000		162.6050	2017-09-12 10:27:18	2017-09-12 19:26:31	126°26′30.00″	41°56′47.73″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		26
 27	000019	周晓伟	07-2017-0088685		雄-灰白条-黄		1386.0268	117.4833		162.8350	2017-09-12 10:27:29	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		27
 28	000001	韩明平	07-2017-0186055		雌-灰-砂		1385.7458	117.8333		163.2870	2017-09-12 10:27:50	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		28
 29	000021	王正贵	07-2017-0088491		雌-雨点-黄		1385.6744	118.2500		163.8560	2017-09-12 10:28:15	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		29
 30	000021	王正贵	07-2017-0186145		雌-红楞-砂		1385.6744	118.2500		163.8560	2017-09-12 10:28:15	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		30
 31	000019	周晓伟	07-2017-0186270		雌-花-砂		1385.6329	117.5167		162.8350	2017-09-12 10:27:31	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		31
 32	000019	周晓伟	07-2017-0088662		雄-灰-黄		1385.4371	117.5333		162.8350	2017-09-12 10:27:32	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		32
 33	000001	韩明平	07-2017-0186046		雄-灰-黄		1385.3531	117.8667		163.2870	2017-09-12 10:27:52	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		33
 34	000021	王正贵	07-2017-0186137		雌-灰-砂		1385.2843	118.2833		163.8560	2017-09-12 10:28:17	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		34
 35	000021	王正贵	07-2017-0186131		雄-麒麟花-砂		1385.2843	118.2833		163.8560	2017-09-12 10:28:17	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		35
 36	000001	韩明平	07-2017-0186057		雄-灰-黄		1385.1580	117.8833		163.2870	2017-09-12 10:27:53	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		36
 37	000021	王正贵	07-2017-0186141		雌-灰-砂		1385.0888	118.3000		163.8560	2017-09-12 10:28:18	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		37
 38	000019	周晓伟	07-2017-0088677		雄-灰-黄		1385.0436	117.5667		162.8350	2017-09-12 10:27:34	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		38
 39	000018	郭其斌	07-2017-0088729		雌-雨点-砂		1384.8541	117.4167		162.6050	2017-09-12 10:27:25	2017-09-12 19:26:31	126°26′30.00″	41°56′47.73″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		39
 40	000019	周晓伟	07-2017-0088657		雌-灰-黄		1384.8480	117.5833		162.8350	2017-09-12 10:27:35	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		40
 41	000021	王正贵	07-2017-0186148		雄-雨点-砂		1384.3083	118.3667		163.8560	2017-09-12 10:28:22	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		41
 42	000019	周晓伟	07-2017-0088682		雌-雨白条-黄		1384.2594	117.6333		162.8350	2017-09-12 10:27:38	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		42
 43	000007	夏善虎	00-2017-0186127		雄-灰-黄		1384.0996	117.5833		162.7470	2017-09-12 10:27:35	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		43
 44	000019	周晓伟	07-2017-0088689		雄-灰-黄		1384.0629	117.6500		162.8350	2017-09-12 10:27:39	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		44
 45	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186223		雄-灰-黄		1382.7475	116.8167		161.5280	2017-09-12 10:26:49	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		45
 46	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186202		雌-雨点-黄		1382.5510	116.8333		161.5280	2017-09-12 10:26:50	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		46
 47	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186178		雌-绛-黄		1382.5510	116.8333		161.5280	2017-09-12 10:26:50	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		47
 48	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186227		雄-灰-黄		1382.5510	116.8333		161.5280	2017-09-12 10:26:50	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		48
 49	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186226		雌-深灰-黄		1382.5510	116.8333		161.5280	2017-09-12 10:26:50	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		49
 50	000001	韩明平	07-2017-0186012		雌-灰-砂		1382.2267	118.1333		163.2870	2017-09-12 10:28:08	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		50
 51	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186217		雌-灰-黄		1382.1559	116.8667		161.5280	2017-09-12 10:26:52	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		51
 52	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186099		雌-灰-砂		1382.1559	116.8667		161.5280	2017-09-12 10:26:52	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		52
 53	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186098		雌-灰-砂		1381.9596	116.8833		161.5280	2017-09-12 10:26:53	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		53
 54	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186092		雌-灰-黄		1381.9596	116.8833		161.5280	2017-09-12 10:26:53	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		54
 55	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186201		雌-雨点-砂		1381.9596	116.8833		161.5280	2017-09-12 10:26:53	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		55
 56	000019	周晓伟	07-2017-0186402		雌-灰雨点-黄		1381.7140	117.8500		162.8350	2017-09-12 10:27:51	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		56
 57	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186222		雌-灰-砂		1381.5648	116.9167		161.5280	2017-09-12 10:26:55	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		57
 58	000001	韩明平	07-2017-0186011		雄-深灰-黄		1381.4467	118.2000		163.2870	2017-09-12 10:28:12	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		58
 59	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186225		雄-雨点-黄		1381.3687	116.9333		161.5280	2017-09-12 10:26:56	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		59
 60	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186203		雌-灰-黄		1381.3687	116.9333		161.5280	2017-09-12 10:26:56	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		60
 61	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186093		雌-灰-砂		1381.3687	116.9333		161.5280	2017-09-12 10:26:56	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		61
 62	000001	韩明平	07-2017-0186003		雌-深灰-砂		1381.0576	118.2333		163.2870	2017-09-12 10:28:14	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		62
 63	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186515		雄-深灰-黄		1380.9742	116.9667		161.5280	2017-09-12 10:26:58	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		63
 64	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186205		雄-灰-砂		1380.9742	116.9667		161.5280	2017-09-12 10:26:58	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		64
 65	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186216		雄-灰白条-黄		1380.9742	116.9667		161.5280	2017-09-12 10:26:58	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		65
 66	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186219		雄-灰-砂		1380.1884	117.0333		161.5280	2017-09-12 10:27:02	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		66
 67	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186094		雌-灰-砂		1380.1884	117.0333		161.5280	2017-09-12 10:27:02	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		67
 68	000007	夏善虎	00-2017-0186121		雄-雨点-砂		1380.1862	117.9167		162.7470	2017-09-12 10:27:55	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		68
 69	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186228		雌-灰-黄		1379.5990	117.0833		161.5280	2017-09-12 10:27:05	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		69
 70	000018	郭其斌	07-2017-0186272		雌-灰-砂		1379.5669	117.8667		162.6050	2017-09-12 10:27:52	2017-09-12 19:26:31	126°26′30.00″	41°56′47.73″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		70
 71	000001	韩明平	07-2017-0186653		雄-灰-砂		1379.5012	118.3667		163.2870	2017-09-12 10:28:22	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		71
 72	000019	周晓伟	07-2017-0088678		雌-灰-黄		1379.1780	118.0667		162.8350	2017-09-12 10:28:04	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		72
 73	000019	周晓伟	07-2017-0186265		雄-雨白条-牛		1378.7892	118.1000		162.8350	2017-09-12 10:28:06	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		73
 74	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186095		雄-灰-黄		1378.6170	117.1667		161.5280	2017-09-12 10:27:10	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		74
 75	000019	周晓伟	07-2017-0088667		雌-灰-砂		1378.0109	118.1667		162.8350	2017-09-12 10:28:10	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		75
 76	000019	周晓伟	07-2017-0186261		雌-花-牛		1377.4281	118.2167		162.8350	2017-09-12 10:28:13	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		76
 77	000007	夏善虎	00-2017-0186084		雌-雨点-黄		1374.1659	118.4333		162.7470	2017-09-12 10:28:26	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		77
 78	000001	韩明平	07-2017-0186008		雄-雨白条-黄		1373.6984	118.8667		163.2870	2017-09-12 10:28:52	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		78
 79	000001	韩明平	07-2017-0186015		雌-灰-砂		1373.1208	118.9167		163.2870	2017-09-12 10:28:55	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		79
 80	000001	韩明平	07-2017-0186014		雌-灰-砂		1372.5437	118.9667		163.2870	2017-09-12 10:28:58	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		80
 81	000019	周晓伟	07-2017-0088669		雌-灰-黄		1372.0127	118.6833		162.8350	2017-09-12 10:28:41	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		81
 82	000001	韩明平	07-2017-0186059		雌-绛-黄		1371.9671	119.0167		163.2870	2017-09-12 10:29:01	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		82
 83	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186404		雌-雨白条-砂		1371.3999	117.7833		161.5280	2017-09-12 10:27:47	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		83
 84	000021	王正贵	07-2017-0186147		雌-雨点-黄		1370.7979	119.5333		163.8560	2017-09-12 10:29:32	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		84
 85	000007	夏善虎	00-2017-0186111		雌-雨点-黄		1370.3083	118.7667		162.7470	2017-09-12 10:28:46	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		85
 86	000007	夏善虎	00-2017-0186107		雌-灰-黄		1370.1168	118.7833		162.7470	2017-09-12 10:28:47	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		86
 87	000007	夏善虎	00-2017-0186110		雄-灰-砂		1370.1168	118.7833		162.7470	2017-09-12 10:28:47	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		87
 88	000021	王正贵	07-2017-0088402		雌-雨白条-牛		1370.0334	119.6000		163.8560	2017-09-12 10:29:36	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		88
 89	000003	赵文军	07-2017-0186162		雌-灰-黄		1369.6607	117.5167		160.9580	2017-09-12 10:27:31	2017-09-12 19:30:22	126°25′21.17″	41°56′2.32″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		89
 90	000021	王正贵	07-2017-0088348		雄-灰-黄		1368.6979	119.7167		163.8560	2017-09-12 10:29:43	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		90
 91	000007	夏善虎	00-2017-0186117		雄-花-砂		1368.3888	118.9333		162.7470	2017-09-12 10:28:56	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		91
 92	000021	王正贵	07-2017-0088430		雌-雨点-黄		1368.3173	119.7500		163.8560	2017-09-12 10:29:45	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		92
 93	000005	武汉昌+顾传军	07-2017-0186215		雌-绛-黄		1368.1080	118.0667		161.5280	2017-09-12 10:28:04	2017-09-12 19:17:05	126°25′46.02″	41°56′1.35″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		93
 94	000002	姚风忠	07-2017-0186405		雌-灰-砂		1366.8880	120.5000		164.7100	2017-09-12 10:30:30	2017-09-12 19:51:24	126°27′58.08″	41°57′37.07″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		94
 95	000007	夏善虎	00-2017-0186125		雄-雨点-砂		1366.6652	119.0833		162.7470	2017-09-12 10:29:05	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		95
 96	000007	夏善虎	00-2017-0186958		雄-黑-黄		1366.6652	119.0833		162.7470	2017-09-12 10:29:05	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		96
 97	000001	韩明平	07-2017-0186025		雄-深灰-砂		1366.6094	119.4833		163.2870	2017-09-12 10:29:29	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		97
 98	000019	周晓伟	07-2017-0088681		雄-绛-砂		1365.8741	119.2167		162.8350	2017-09-12 10:29:13	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		98
 99	000001	韩明平	07-2017-0186063		雌-麒麟花-砂		1365.8469	119.5500		163.2870	2017-09-12 10:29:33	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		99
 100	000001	韩明平	07-2017-0186040		雄-灰-砂		1365.8469	119.5500		163.2870	2017-09-12 10:29:33	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		100
 101	000008	庄树杰	07-2017-0186157		雄-灰-黄		1365.4020	117.5500		160.5030	2017-09-12 10:27:33	2017-09-12 19:16:32	126°24′56.80″	41°57′11.36″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		101
 102	000019	周晓伟	07-2017-0088332		雌-灰-黄		1365.3015	119.2667		162.8350	2017-09-12 10:29:16	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		102
 103	000001	韩明平	07-2017-0186021		雄-灰-砂		1365.2759	119.6000		163.2870	2017-09-12 10:29:36	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		103
 104	000019	周晓伟	07-2017-0088661		雌-灰-黄		1365.1115	119.2833		162.8350	2017-09-12 10:29:17	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		104
 105	000001	韩明平	07-2017-0186408		雄-深灰-黄		1364.8959	119.6333		163.2870	2017-09-12 10:29:38	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		105
 106	000001	韩明平	07-2017-0186030		雄-灰-黄		1364.7054	119.6500		163.2870	2017-09-12 10:29:39	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		106
 107	000018	郭其斌	07-2017-0186277		雌-灰-黄		1364.3270	119.1833		162.6050	2017-09-12 10:29:11	2017-09-12 19:26:31	126°26′30.00″	41°56′47.73″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		107
 108	000018	郭其斌	07-2017-0186278		雌-灰-黄		1363.7549	119.2333		162.6050	2017-09-12 10:29:14	2017-09-12 19:26:31	126°26′30.00″	41°56′47.73″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		108
 109	000001	韩明平	07-2017-0186022		雌-灰-黄		1363.3756	119.7667		163.2870	2017-09-12 10:29:46	2017-09-12 19:18:08	126°26′58.95″	41°56′58.82″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		109
 110	000002	姚风忠	07-2017-0186198		雌-深雨点-砂		1363.3049	120.8167		164.7100	2017-09-12 10:30:49	2017-09-12 19:51:24	126°27′58.08″	41°57′37.07″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		110
 111	000007	夏善虎	00-2017-0186122		雌-灰-黄		1362.0899	119.4833		162.7470	2017-09-12 10:29:29	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		111
 112	000019	周晓伟	07-2017-0088668		雌-深灰-黄		1362.0661	119.5500		162.8350	2017-09-12 10:29:33	2017-09-12 19:25:57	126°26′39.33″	41°56′57.70″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		112
 113	000008	庄树杰	07-2017-0186158		雄-灰-砂		1361.9262	117.8500		160.5030	2017-09-12 10:27:51	2017-09-12 19:16:32	126°24′56.80″	41°57′11.36″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		113
 114	000007	夏善虎	00-2017-0186299		雌-绛-砂		1361.7093	119.5167		162.7470	2017-09-12 10:29:31	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		114
 115	000021	王正贵	07-2017-0088339		雄-深雨点-黄		1358.8615	120.5833		163.8560	2017-09-12 10:30:35	2017-09-12 19:34:42	126°27′25.45″	41°56′32.52″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		115
 116	000007	夏善虎	00-2017-0186114		雌-灰-砂		1357.7332	119.8667		162.7470	2017-09-12 10:29:52	2017-09-12 19:17:37	126°26′37.16″	41°56′32.91″	用户无信号或未使用GPS	电子鸽钟持表报到		116
