| 
              
    | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 17年春季4关顺排名单 |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 比赛项目:2017春季关赛 |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 第一关 | 第二关 | 第三关 | 第四关 | 累计分速 |  
      | 1 | 060316 | 杜洪宾 | 17-2016-0299490 | 1088.1958 | 1117.3931 | 818.6504 | 942.5768 | 3966.8161 |  
      | 2 | 060016 | 黄云高 | 17-2016-0299323 | 1203.9923 | 1200.3168 | 406.7056 | 1094.5781 | 3905.5928 |  
      | 3 | 060217 | 何明 | 17-2014-065019 | 1102.6379 | 1104.4237 | 561.9617 | 1095.4985 | 3864.5218 |  
      | 4 | 060177 | 肖忠 | 17-2016-0231437 | 1190.3952 | 1135.4693 | 412.8443 | 1062.6403 | 3801.3491 |  
      | 5 | 060731 | 陈保元 | 17-2016-0232934 | 1152.4288 | 950.7978 | 620.2176 | 1068.4439 | 3791.8881 |  
      | 6 | 060719 | 陶维林 | 17-2016-0231049 | 1062.0864 | 954.2895 | 698.8906 | 1072.4639 | 3787.7304 |  
      | 7 | 060177 | 肖忠 | 17-2016-0231438 | 1218.2836 | 1094.1236 | 404.4730 | 1061.8762 | 3778.7564 |  
      | 8 | 060824 | 常青华 | 17-2016-0231787 | 588.4208 | 1204.1795 | 918.0436 | 1043.1442 | 3753.7881 |  
      | 9 | 060512 | 刘忠润 | 17-2016-0232091 | 1133.4236 | 1067.6425 | 445.3260 | 1071.8648 | 3718.2569 |  
      | 10 | 060745 | 胡承铁 | 17-2016-0231214 | 1133.0363 | 1098.5797 | 378.4946 | 1077.7938 | 3687.9044 |  
      | 11 | 060796 | 尚军 | 17-2016-0063857 | 1082.8605 | 1146.4862 | 362.4374 | 1094.0974 | 3685.8815 |  
      | 12 | 060745 | 胡承铁 | 17-2016-0299333 | 1218.1210 | 1091.2400 | 375.0950 | 972.4063 | 3656.8623 |  
      | 13 | 060800 | 张望生 | 17-2016-0231407 | 1104.9115 | 1084.0944 | 714.6561 | 734.8784 | 3638.5404 |  
      | 14 | 060587 | 徐远全 | 17-2016-0299462 | 1192.4490 | 1196.7310 | 312.4839 | 929.2844 | 3630.9483 |  
      | 15 | 060060 | 周先君 | 17-2016-0231201 | 1225.4936 | 1115.9058 | 202.6272 | 1074.6410 | 3618.6676 |  
      | 16 | 060824 | 常青华 | 17-2016-0302489 | 944.5996 | 1108.7155 | 450.5837 | 1074.2463 | 3578.1451 |  
      | 17 | 060063 | 胡业胜 | 17-2016-0231033 | 1060.6497 | 1075.7241 | 416.8532 | 1018.9100 | 3572.1370 |  
      | 18 | 060794 | 梁浩 | 17-2014-063916 | 1209.7691 | 1105.4886 | 434.1998 | 773.7422 | 3523.1997 |  
      | 19 | 060757 | 冯忠凯 | 17-2016-0299391 | 1193.6600 | 1191.7762 | 376.8855 | 670.1305 | 3432.4522 |  
      | 20 | 060177 | 肖忠 | 17-2016-0231433 | 743.4372 | 1206.5271 | 512.3490 | 951.1401 | 3413.4534 |  
      | 21 | 060731 | 陈保元 | 17-2016-0232932 | 1064.7680 | 1071.3916 | 449.5362 | 799.1782 | 3384.8740 |  
      | 22 | 060674 | 胡德群 | 17-2016-0231379 | 819.7010 | 1047.8334 | 621.5962 | 894.6403 | 3383.7709 |  
      | 23 | 060400 | 杨双华 | 17-2016-0299357 | 1093.2240 | 824.2274 | 611.3232 | 839.8183 | 3368.5929 |  
      | 24 | 060810 | 邓可中 | 17-2016-0231578 | 1189.7661 | 1133.8441 | 465.2128 | 516.3888 | 3305.2118 |  
      | 25 | 060177 | 肖忠 | 17-2016-0231439 | 1106.7450 | 1190.8427 | 453.9115 | 520.5136 | 3272.0128 |  
      | 26 | 060721 | 郑文主 | 17-2016-0231573 | 1083.7342 | 1140.5974 | 547.8724 | 498.4132 | 3270.6172 |  
      | 27 | 060587 | 徐远全 | 17-2016-0299465 | 1100.0375 | 1128.4647 | 335.6867 | 702.5956 | 3266.7845 |  
      | 28 | 060217 | 何明 | 17-2016-0232111 | 1228.1300 | 1173.6405 | 388.4908 | 471.8268 | 3262.0881 |  
      | 29 | 060146 | 孙俊 | 17-2016-0231683 | 873.6724 | 1128.2376 | 339.4116 | 913.2584 | 3254.5800 |  
      | 30 | 060796 | 尚军 | 17-2016-0299474 | 654.8235 | 1066.4589 | 682.3724 | 832.3901 | 3236.0449 |  
      | 31 | 060564 | 施建桥 | 17-2015-0067342 | 795.5207 | 918.3787 | 490.7226 | 1029.4420 | 3234.0640 |  
      | 32 | 060391 | 计涛 | 17-2016-0231679 | 1021.7686 | 1203.1469 | 203.4141 | 805.7194 | 3234.0490 |  
      | 33 | 060674 | 胡德群 | 17-2016-0299380 | 1101.6825 | 1001.6849 | 648.3954 | 479.3680 | 3231.1308 |  
      | 34 | 060757 | 冯忠凯 | 17-2016-0299397 | 1066.7308 | 1112.0765 | 379.0784 | 669.3145 | 3227.2002 |  
      | 35 | 060796 | 尚军 | 17-2016-0299479 | 790.9998 | 1042.4635 | 713.7834 | 677.0928 | 3224.3395 |  
      | 36 | 060444 | 刘伟 | 17-2016-0231791 | 1097.0116 | 1207.3404 | 377.5863 | 515.7352 | 3197.6735 |  
      | 37 | 060796 | 尚军 | 17-2016-0299478 | 1127.2255 | 1160.9672 | 438.9717 | 444.0368 | 3171.2012 |  
      | 38 | 060824 | 常青华 | 17-2016-0231788 | 1150.6370 | 1079.7379 | 478.9427 | 457.2533 | 3166.5709 |  
      | 39 | 060824 | 常青华 | 17-2016-0231782 | 1150.3711 | 1054.3826 | 443.7249 | 485.6037 | 3134.0823 |  
      | 40 | 060444 | 刘伟 | 17-2016-0121578 | 1232.0297 | 983.2141 | 435.5726 | 481.7488 | 3132.5652 |  
      | 41 | 060564 | 施建桥 | 17-2016-0350560 | 901.6157 | 1156.4380 | 415.2070 | 656.1026 | 3129.3633 |  
      | 42 | 060189 | 黄清正 | 17-2014-063848 | 1067.5617 | 1142.2059 | 650.7947 | 268.3341 | 3128.8964 |  
      | 43 | 060115 | 芦勇志 | 17-2016-0232985 | 1091.7619 | 1155.7297 | 391.7019 | 475.5151 | 3114.7086 |  
      | 44 | 060400 | 杨双华 | 17-2015-0069650 | 1050.5395 | 1140.7128 | 428.3481 | 481.1644 | 3100.7648 |  
      | 45 | 060012 | 胡小丫 | 17-2016-0299456 | 1019.1480 | 1049.9365 | 431.9115 | 598.4583 | 3099.4543 |  
      | 46 | 060719 | 陶维林 | 17-2016-0299416 | 1067.1842 | 895.6129 | 412.9023 | 704.7909 | 3080.4903 |  
      | 47 | 060777 | 叶敏 | 17-2016-0232102 | 516.3663 | 1102.3395 | 386.4930 | 1074.4651 | 3079.6639 |  
      | 48 | 060004 | 梁前望 | 17-2016-0232029 | 1218.0953 | 1058.5787 | 353.7505 | 447.4526 | 3077.8771 |  
      | 49 | 060731 | 陈保元 | 17-2016-0231695 | 1070.6956 | 1146.9972 | 379.6110 | 474.8487 | 3072.1525 |  
      | 50 | 060099 | 张世云 | 17-2016-0231116 | 907.0899 | 1066.5507 | 679.4925 | 400.8490 | 3053.9821 |  
      | 51 | 060022 | 吕国亮 | 17-2016-0232837 | 1016.3903 | 1123.8839 | 461.3653 | 447.9580 | 3049.5975 |  
      | 52 | 060078 | 高峰 | 17-2014-063905 | 480.8062 | 1202.0099 | 431.7889 | 930.4382 | 3045.0432 |  
      | 53 | 060807 | 朱全健 | 17-2016-0231976 | 1124.2796 | 1129.6020 | 383.7519 | 396.7682 | 3034.4017 |  
      | 54 | 060731 | 陈保元 | 17-2015-0068285 | 1057.0921 | 1124.8296 | 398.1386 | 439.1052 | 3019.1655 |  
      | 55 | 060217 | 何明 | 17-2016-0232117 | 1195.3497 | 1028.6889 | 414.7776 | 378.9664 | 3017.7826 |  
      | 56 | 060796 | 尚军 | 17-2016-0299476 | 1120.6424 | 1027.8602 | 415.2195 | 451.3952 | 3015.1173 |  
      | 57 | 060022 | 吕国亮 | 17-2016-0299402 | 988.1422 | 958.9164 | 470.1490 | 591.4909 | 3008.6985 |  
      | 58 | 060369 | 杨招荣 | 17-2016-0299338 | 1176.8384 | 939.9342 | 195.3371 | 694.4265 | 3006.5362 |  
      | 59 | 060115 | 芦勇志 | 17-2016-0232984 | 965.4503 | 1079.6890 | 453.1711 | 462.2351 | 2960.5455 |  
      | 60 | 060810 | 邓可中 | 17-2016-0231702 | 1095.8716 | 959.5484 | 449.9645 | 444.8368 | 2950.2213 |  
      | 61 | 060759 | 林先发 | 17-2016-0232033 | 1223.2592 | 960.8966 | 237.4339 | 520.6529 | 2942.2426 |  
      | 62 | 060781 | 曹小运 | 17-2016-0282252 | 1143.3570 | 878.3179 | 231.0539 | 686.5888 | 2939.3176 |  
      | 63 | 060177 | 肖忠 | 17-2016-0231431 | 1034.3677 | 779.9916 | 464.9896 | 653.3394 | 2932.6883 |  
      | 64 | 060166 | 镇刚 | 17-2016-0231030 | 997.8426 | 1135.7656 | 270.1212 | 528.8390 | 2932.5684 |  
      | 65 | 060715 | 杨业金 | 17-2014-064556 | 1084.4668 | 1043.8536 | 383.0589 | 415.9805 | 2927.3598 |  
      | 66 | 060794 | 梁浩 | 17-2016-0231329 | 1108.9774 | 1145.5768 | 316.6720 | 340.8163 | 2912.0425 |  
      | 67 | 060715 | 杨业金 | 17-2014-064558 | 973.8424 | 1172.5229 | 368.3103 | 396.6952 | 2911.3708 |  
      | 68 | 060642 | 张良文 | 17-2016-0231128 | 1064.8328 | 1191.0840 | 188.1199 | 466.0028 | 2910.0395 |  
      | 69 | 060587 | 徐远全 | 17-2016-0299469 | 927.5815 | 1117.8251 | 652.4370 | 205.4915 | 2903.3351 |  
      | 70 | 060457 | 吴国平 | 17-2016-0231113 | 930.8871 | 969.9247 | 272.5875 | 689.7809 | 2863.1802 |  
      | 71 | 060758 | 田启强 | 17-2014-064502 | 747.5815 | 1008.9750 | 457.6547 | 648.6625 | 2862.8737 |  
      | 72 | 060796 | 尚军 | 17-2016-0299475 | 984.8204 | 1097.4709 | 431.9356 | 346.0474 | 2860.2743 |  
      | 73 | 060824 | 常青华 | 17-2016-0231959 | 1177.1199 | 524.9207 | 711.4997 | 439.6859 | 2853.2262 |  
      | 74 | 060538 | 胡家斌 | 17-2016-0231466 | 1177.8267 | 268.4743 | 453.4029 | 909.6346 | 2809.3385 |  
      | 75 | 060499 | 宋啟辉 | 17-2016-0231845 | 870.8168 | 1141.2773 | 488.3320 | 297.8274 | 2798.2535 |  
      | 76 | 060597 | 李贤进 | 17-2016-0231441 | 1107.1861 | 1057.0505 | 391.6378 | 221.0520 | 2776.9264 |  
      | 77 | 060707 | 芦汉桥 | 17-2016-0034399 | 1017.6926 | 814.8124 | 474.4027 | 463.7337 | 2770.6414 |  
      | 78 | 060731 | 陈保元 | 17-2014-063874 | 1127.1681 | 1151.9904 | 226.6492 | 255.3140 | 2761.1217 |  
      | 79 | 060499 | 宋啟辉 | 17-2016-0232924 | 1015.6769 | 1060.7135 | 179.4806 | 479.8478 | 2735.7188 |  
      | 80 | 060177 | 肖忠 | 17-2016-0231071 | 1119.1980 | 1164.9742 | 180.7207 | 267.6900 | 2732.5829 |  
      | 81 | 060824 | 常青华 | 17-2015-0374465 | 768.2950 | 1046.0438 | 476.1458 | 421.4266 | 2711.9112 |  
      | 82 | 060647 | 张振刚 | 17-2016-0298286 | 899.8981 | 918.3808 | 471.1557 | 420.2895 | 2709.7241 |  
      | 83 | 060400 | 杨双华 | 17-2016-0231183 | 963.2764 | 1055.3937 | 330.7148 | 336.3309 | 2685.7158 |  
      | 84 | 060794 | 梁浩 | 17-2016-0231330 | 1089.0758 | 611.3809 | 703.7130 | 269.8823 | 2674.0520 |  
      | 85 | 060981 | 喻勇 | 17-2016-0299440 | 548.5572 | 840.2067 | 389.7827 | 872.7469 | 2651.2935 |  
      | 86 | 060099 | 张世云 | 17-2016-0231115 | 805.7327 | 776.8446 | 428.5184 | 621.3604 | 2632.4561 |  
      | 87 | 060757 | 冯忠凯 | 17-2016-0232917 | 1159.9860 | 582.5866 | 386.4035 | 493.5997 | 2622.5758 |  
      | 88 | 060737 | 林幼华 | 17-2016-0232082 | 361.3349 | 1136.3442 | 480.4692 | 622.0239 | 2600.1722 |  
      | 89 | 060016 | 黄云高 | 17-2014-063862 | 903.5954 | 955.1183 | 417.6511 | 306.7029 | 2583.0677 |  
      | 90 | 060217 | 何明 | 17-2016-0232114 | 1110.4380 | 468.7460 | 382.0031 | 613.7433 | 2574.9304 |  
      | 91 | 060144 | 陈海洲 | 17-2016-0232754 | 905.1071 | 961.7123 | 234.9191 | 447.3694 | 2549.1079 |  
      | 92 | 060016 | 黄云高 | 17-2016-0299563 | 567.5297 | 1093.7158 | 620.3769 | 262.5669 | 2544.1893 |  
      | 93 | 060146 | 孙俊 | 17-2016-0231681 | 1125.9237 | 322.8805 | 476.4211 | 618.0117 | 2543.2370 |  
      | 94 | 060457 | 吴国平 | 17-2016-0231112 | 982.3458 | 1107.4385 | 196.0392 | 219.4260 | 2505.2495 |  
      | 95 | 060177 | 肖忠 | 17-2016-0231432 | 743.5864 | 667.0949 | 444.5126 | 636.6358 | 2491.8297 |  
      | 96 | 060731 | 陈保元 | 17-2016-0231699 | 799.1938 | 1025.9609 | 429.5188 | 210.4309 | 2465.1044 |  
      | 97 | 060759 | 林先发 | 17-2016-0299450 | 391.8925 | 960.3613 | 447.2272 | 660.1953 | 2459.6763 |  
      | 98 | 060675 | 周启发 | 17-2016-0299374 | 822.8060 | 961.4867 | 453.6931 | 209.9755 | 2447.9613 |  
      | 99 | 060731 | 陈保元 | 17-2016-0298132 | 570.9715 | 1129.7064 | 338.2556 | 405.7118 | 2444.6453 |  
      | 100 | 060115 | 芦勇志 | 17-2016-0231554 | 672.8094 | 1089.8144 | 357.5917 | 280.8671 | 2401.0826 |  
      | 101 | 060731 | 陈保元 | 17-2016-0231083 | 1222.8437 | 575.3299 | 226.2126 | 211.3695 | 2235.7557 |  
      | 102 | 060824 | 常青华 | 17-2016-0231955 | 1136.6255 | 377.6538 | 432.7801 | 280.6400 | 2227.6994 |  
      | 103 | 060070 | 熊国平 | 17-2016-0232712 | 830.4188 | 295.4768 | 327.2193 | 761.9095 | 2215.0244 |  
      | 104 | 060063 | 胡业胜 | 17-2014-063824 | 268.7239 | 1130.3443 | 349.7442 | 342.9769 | 2091.7893 |  
      | 105 | 060004 | 梁前望 | 17-2016-0232023 | 232.4648 | 1136.6780 | 438.5978 | 260.8135 | 2068.5541 |  
      | 106 | 060040 | 熊治德 | 17-2016-0231013 | 980.3203 | 145.8749 | 362.7970 | 483.9873 | 1972.9795 |  
      | 107 | 060647 | 张振刚 | 17-2014-065023 | 908.6709 | 215.4529 | 412.4065 | 420.5169 | 1957.0472 |  
      | 108 | 060597 | 李贤进 | 17-2016-0231813 | 916.4091 | 281.4990 | 410.9084 | 264.2758 | 1873.0923 |  
      | 109 | 060203 | 伍广安 | 17-2016-0231399 | 373.0065 | 646.7349 | 428.3505 | 302.9156 | 1751.0075 |  |  
 
  
  |  |   |  |  |  
 |