司放地:黑山400公里比赛		当天天气:晴					司放日期:2015-10-06 07:40:00		
 经度:122	经分:18	经秒:50.5002		当天风向:西风			参赛羽数:260		录取羽数:40
 纬度:41	纬分:26	纬秒:57.3		当天风力:4级			制表日期:2015-10-06 14:36:21		
 名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 1	000066	王正贵	15-07-0096682	雌	砂	灰	2015-10-06 12:11:16	348.6840	1285.3920
 2	000066	王正贵	15-07-3396688	雌	砂	雨点	2015-10-06 12:11:21	348.6840	1284.9972
 3	000066	王正贵	15-07-0096261	雌	砂	灰	2015-10-06 12:11:22	348.6840	1284.9183
 4	000066	王正贵	15-07-0096676	雄	砂	雨点	2015-10-06 12:11:26	348.6840	1284.6027
 5	000066	王正贵	15-07-0096258	雄	黄	灰	2015-10-06 12:11:31	348.6840	1284.2085
 6	000066	王正贵	15-07-0096117	雌	砂	雨点	2015-10-06 12:11:34	348.6840	1283.9720
 7	000066	王正贵	15-07-0096263	雌	黄	灰	2015-10-06 12:18:26	348.6840	1252.3070
 8	000066	王正贵	15-07-0096270	雌	砂	灰	2015-10-06 12:18:26	348.6840	1252.3070
 9	111118	顾炳旭	15-07-0096020	雄	黄	灰	2015-10-06 12:27:22	358.7060	1248.2519
 10	000066	王正贵	15-07-0096148	雄	砂	雨点	2015-10-06 12:20:48	348.6840	1241.7521
 11	000066	王正贵	15-07-0096256	雄	牛	灰白条	2015-10-06 12:20:53	348.6840	1241.3837
 12	000066	王正贵	15-07-0096686	雌	黄	深雨点	2015-10-06 12:20:55	348.6840	1241.2364
 13	000066	王正贵	15-07-0096051	雌	砂	灰	2015-10-06 12:20:56	348.6840	1241.1628
 14	000066	王正贵	15-07-0096114	雄	砂	灰	2015-10-06 12:20:57	348.6840	1241.0892
 15	000066	王正贵	14-07-025154	雌	砂	灰	2015-10-06 12:21:40	348.6840	1237.9314
 16	111113	庄树杰	15-07-0096044	雌	黄	红楞	2015-10-06 12:19:44	345.4450	1234.9082
 17	111121	李博	15-07-0096226	雄	砂	雨点	2015-10-06 12:35:10	362.5190	1228.1841
 18	000066	王正贵	15-07-0096060	雄	黄	雨点	2015-10-06 12:26:51	348.6840	1215.5621
 19	111118	顾炳旭	15-07-3396679	雄	黄	灰	2015-10-06 12:36:10	358.7060	1211.1626
 20	111113	庄树杰	15-07-0096003	雌	砂	花	2015-10-06 12:26:16	345.4450	1206.7245
 21	000066	王正贵	15-07-0096485	雄	砂	灰	2015-10-06 12:29:19	348.6840	1205.1985
 22	111124	韩永太	15-07-0096791	雄	砂	灰	2015-10-06 12:29:07	347.5730	1202.1894
 23	111124	韩永太	15-07-0096792	雌	砂	灰	2015-10-06 12:29:15	347.5730	1201.6353
 24	111124	韩永太	15-07-0096776	雌	黄	灰	2015-10-06 12:29:18	347.5730	1201.4276
 25	000066	王正贵	15-07-0096254	雌	砂	灰	2015-10-06 12:30:19	348.6840	1201.0471
 26	000066	王正贵	15-07-3396684	雌	砂	灰	2015-10-06 12:30:28	348.6840	1200.4269
 27	000066	王正贵	15-07-0096253	雄	砂	雨点	2015-10-06 12:30:32	348.6840	1200.1514
 28	111118	顾炳旭	15-07-0096211	雄	黄	灰	2015-10-06 12:39:19	358.7060	1198.4164
 29	111124	韩永太	15-07-0096795	雌	黄	灰	2015-10-06 12:30:06	347.5730	1198.1144
 30	111120	王文祥	15-07-0096725	雄	黄	红绛	2015-10-06 12:31:32	349.1720	1197.7087
 31	111121	李博	15-07-0096612	雌	黄	灰	2015-10-06 12:43:34	362.5190	1194.1990
 32	111113	庄树杰	15-07-0096001	雄	砂	灰	2015-10-06 12:29:20	345.4450	1193.9343
 33	111118	顾炳旭	15-07-3396676	雄	黄	灰	2015-10-06 12:40:32	358.7060	1193.5648
 34	000066	王正贵	15-07-0096680	雄	砂	雨点	2015-10-06 12:32:35	348.6840	1191.7425
 35	000066	王正贵	15-07-0096269	雄	砂	灰	2015-10-06 12:34:33	348.6840	1183.7854
 36	000066	王正贵	15-07-0096056	雄	砂	灰	2015-10-06 12:34:35	348.6840	1183.6515
 37	111112	郭其斌	15-07-0096284	雄	黄	灰	2015-10-06 12:34:16	347.4860	1180.8541
 38	000066	王正贵	15-07-0096255	雌	黄	灰	2015-10-06 12:35:42	348.6840	1179.1816
 39	000066	王正贵	15-07-3396689	雄	砂	灰	2015-10-06 12:35:46	348.6840	1178.9158
 40	000066	王正贵	15-07-0096116	雄	黄	灰	2015-10-06 12:35:49	348.6840	1178.7165
 41	000066	王正贵	15-07-3396683	雌	砂	雨点	2015-10-06 12:36:42	348.6840	1175.2073
 42	000066	王正贵	14-07-025167	雌	黄	灰	2015-10-06 12:36:58	348.6840	1174.1520
 43	000066	王正贵	15-07-0096679	雄	砂	灰	2015-10-06 12:37:04	348.6840	1173.7567
 44	000066	王正贵	15-07-3396681	雌	砂	灰	2015-10-06 12:37:18	348.6840	1172.8355
 45	111121	李博	15-07-0096651	雌	黄	雨点	2015-10-06 12:49:12	362.5190	1172.4418
 46	111124	韩永太	15-07-0096799	雄	黄	灰	2015-10-06 12:36:40	347.5730	1171.5944
 47	111124	韩永太	15-07-3396700	雌	砂	灰	2015-10-06 12:36:40	347.5730	1171.5944
 48	111124	韩永太	15-07-0096782	雄	砂	灰	2015-10-06 12:36:43	347.5730	1171.3970
 49	111113	庄树杰	15-07-0096234	雌	黄	花	2015-10-06 12:35:36	345.4450	1168.6231
 50	000066	王正贵	15-07-0096058	雄	黄	灰	2015-10-06 12:39:20	348.6840	1164.8686
 51	111113	庄树杰	15-07-0096515	雄	砂	花	2015-10-06 12:36:42	345.4450	1164.2905
 52	111113	庄树杰	15-07-0096516	雌	黄	灰	2015-10-06 12:36:47	345.4450	1163.9636
 53	000066	王正贵	15-07-0096678	雄	砂	灰	2015-10-06 12:39:35	348.6840	1163.8965
 54	111112	郭其斌	15-07-0096285	雌	黄	灰	2015-10-06 12:39:06	347.4860	1161.7720
 55	111116	刘国栋	15-07-0096529	雄	砂	雨点	2015-10-06 12:37:07	344.3290	1158.9017
 56	111113	庄树杰	15-07-0096239	雌	砂	灰白条	2015-10-06 12:38:32	345.4450	1157.1405
 57	111113	庄树杰	15-07-0096039	雌	砂	灰	2015-10-06 12:39:07	345.4450	1154.8838
 58	111124	韩永太	15-07-0096278	雄	砂	灰	2015-10-06 12:42:23	347.5730	1149.4450
 59	111118	顾炳旭	15-07-0096212	雄	砂	灰白条	2015-10-06 12:52:13	358.7060	1148.9009
 60	000066	王正贵	15-07-0096120	雌	砂	灰	2015-10-06 12:44:45	348.6840	1144.1641
 61	000066	高宏斌	15-07-3396682	雌	砂	雨点	2015-10-06 12:44:49	348.6840	1143.9138
 62	000066	王正贵	15-07-0096055	雄	砂	灰	2015-10-06 12:44:54	348.6840	1143.6012
 63	000066	王正贵	15-07-3396685	雄	黄	灰	2015-10-06 12:44:56	348.6840	1143.4762
 64	000066	王正贵	15-07-0096057	雄	砂	灰雨点	2015-10-06 12:44:59	348.6840	1143.2887
 65	111113	庄树杰	15-07-0096520	雌	砂	灰	2015-10-06 12:44:06	345.4450	1135.9586
 66	111124	韩永太	13-07-162596	雄	黄	灰	2015-10-06 12:46:13	347.5730	1135.0558
 67	111112	郭其斌	15-07-0096289	雌	砂	灰	2015-10-06 12:46:36	347.4860	1133.3529
 68	111113	庄树杰	15-07-0096512	雄	黄	红绛	2015-10-06 12:45:54	345.4450	1129.2743
 69	000034	隋臣	15-07-0096553	雌	砂	雨点	2015-10-06 12:45:05	344.0050	1127.5772
 70	111124	韩永太	15-07-0096770	雌	砂	灰	2015-10-06 12:49:16	347.5730	1123.8618
 71	111124	韩永太	15-07-3396698	雄	黄	灰	2015-10-06 12:49:17	347.5730	1123.8013
 72	111124	韩永太	15-07-0096275	雌	砂	灰	2015-10-06 12:49:59	347.5730	1121.2635
 73	111124	韩永太	15-07-0096080	雌	黄	灰	2015-10-06 12:50:02	347.5730	1121.0827
 74	111123	周晓伟	15-07-0096839	雄	黄	灰	2015-10-06 12:50:11	347.7390	1121.0757
 75	111113	庄树杰	15-07-0096564	雌	黄	灰白条	2015-10-06 12:49:09	345.4450	1117.4026
 76	111124	韩永太	15-07-3396699	雄	砂	灰	2015-10-06 12:51:39	347.5730	1115.2671
 77	111118	顾炳旭	15-07-0096018	雄	黄	灰	2015-10-06 13:01:58	358.7060	1114.1091
 78	111122	左瑞江	15-07-3396637	雄	黄	灰	2015-10-06 12:49:35	343.9810	1111.1096
 79	111113	庄树杰	15-07-0096232	雌	黄	雨点	2015-10-06 12:52:17	345.4450	1106.1910
 80	111116	刘国栋	15-07-0096832	雄	砂	灰	2015-10-06 12:51:17	344.3290	1106.1594
 81	111122	左瑞江	15-07-0096023	雄	黄	灰	2015-10-06 12:51:51	343.9810	1103.0335
 82	111122	左瑞江	15-07-3396642	雄	黄	灰	2015-10-06 12:51:57	343.9810	1102.6799
 83	111120	王文祥	15-07-0616672	雄	砂	雨点	2015-10-06 12:58:03	349.1720	1097.8525
 84	111120	王文祥	15-07-0616601	雄	砂	红绛	2015-10-06 13:01:46	349.1720	1085.1714
 85	111112	郭其斌	15-07-0096072	雄	黄	灰	2015-10-06 13:02:51	347.4860	1076.3079
 86	111124	韩永太	15-07-0096786	雌	黄	雨点	2015-10-06 13:05:44	347.5730	1067.0477
 87	111116	刘国栋	14-07-025601	雄	黄	灰	2015-10-06 13:03:50	344.3290	1063.2908
 88	000066	王正贵	15-07-0096264	雌	黄	灰	2015-10-06 13:08:02	348.6840	1062.9530
 89	111122	左瑞江	15-07-0096196	雄	黄	灰	2015-10-06 13:05:46	343.9810	1055.9122
 90	111123	周晓伟	15-07-0096524	雄	黄	灰	2015-10-06 13:09:50	347.7390	1054.2870
 91	000066	王正贵	15-07-0096054	雄	砂	灰	2015-10-06 13:12:08	348.6840	1049.8314
 92	111122	左瑞江	15-07-0096182	雄	黄	灰	2015-10-06 13:10:05	343.9810	1042.1035
 93	111113	庄树杰	15-07-0096511	雄	黄	灰	2015-10-06 13:11:55	345.4450	1040.7582
 94	111122	左瑞江	15-07-0096247	雄	黄	灰	2015-10-06 13:10:49	343.9810	1039.7934
 95	111122	左瑞江	15-07-3396636	雄	黄	灰	2015-10-06 13:10:58	343.9810	1039.3222
 96	000034	隋臣	15-07-0096105	雌	砂	灰	2015-10-06 13:11:13	344.0050	1038.6102
 97	111122	左瑞江	15-07-0096183	雄	黄	灰	2015-10-06 13:13:18	343.9810	1032.0462
 98	111112	郭其斌	15-07-0096489	雄	砂	灰	2015-10-06 13:28:05	347.4860	998.2839
 99	111116	刘国栋	15-07-0096593	雄	黄	灰雨点	2015-10-06 13:25:00	344.3290	998.0551
 100	111122	左瑞江	15-07-0096185	雄	黄	灰	2015-10-06 13:24:51	343.9810	997.4801
 101	111113	庄树杰	14-07-025726	雌	黄	灰	2015-10-06 13:57:22	345.4450	915.4094
 102	111122	左瑞江	15-07-0096063	雄	黄	灰	2015-10-06 13:55:48	343.9810	915.3300
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |