2014黑山站比赛
 
司放地:辽宁黑山		当天天气:阴					司放日期:2014-09-27 06:50:00
 
经度:122	经分:6	经秒:44.2998		当天风向:西北风			参赛羽数:38		录取羽数:10
 
纬度:41	纬分:41	纬秒:25.3002		当天风力:2级			制表日期:2014-09-27 16:54:11
 
名次	棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)
 
1	000034	隋臣	14-07-061939	雄	牛	灰	2014-09-27 11:16:24	356.8660	1339.5871
 
2	111112	郭其斌	14-07-025660	雄	黄	灰	2014-09-27 11:20:34	360.2960	1331.6348
 
3	111112	郭其斌	14-07-025790	雌	黄	灰	2014-09-27 11:21:40	360.2960	1326.2429
 
4	111113	庄树杰	14-07-880599	雌	砂	红楞	2014-09-27 11:21:57	358.1770	1317.0693
 
5	000066 王正贵 14-07-025686	雌	砂	灰	2014-09-27 11:24:54	361.5140	1315.0746
 
6	000066 王正贵 14-07-025737	雌	黄	灰雨点	2014-09-27 11:24:57	361.5140	1314.8354
 
7	000066 王正贵 14-07-025688	雌	砂	雨点	2014-09-27 11:24:58	361.5140	1314.7557
 
8	000066 王正贵 14-07-025732	雌	砂	灰	2014-09-27 11:25:56	361.5140	1310.1498
 
9	000034	隋臣	14-07-025469	雄	牛	灰	2014-09-27 11:25:22	356.8660	1295.9666
 
10	000066 王正贵 14-07-025681	雄	砂	灰	2014-09-27 11:28:59	361.5140	1295.8265
 
11	111113	庄树杰	14-07-025730	雄	砂	灰	2014-09-27 11:27:55	358.1770	1288.7928
 
12	111116	刘国栋	14-07-025773	雌	黄	灰	2014-09-27 11:27:30	357.1910	1287.1748
 
13	000066	高宏斌	14-07-025739	雄	砂	灰雨点	2014-09-27 11:31:19	361.5140	1285.0785
 
14	111113	庄树杰	14-07-880608	雄	砂	灰白条	2014-09-27 11:28:56	358.1770	1284.0954
 
15	111112	郭其斌	14-07-025786	雌	黄	红楞	2014-09-27 11:31:22	360.2960	1280.5213
 
16	111112	郭其斌	14-07-025718	雄	黄	灰	2014-09-27 11:31:30	360.2960	1279.9147
 
17	111112	郭其斌	14-07-025787	雌	黄	灰	2014-09-27 11:31:52	360.2960	1278.2498
 
18	111121	李博	14-07-025327	雄	牛	灰	2014-09-27 11:43:15	374.1850	1275.9932
 
19	000066	高宏斌	14-07-025154	雌	砂	灰	2014-09-27 11:35:09	361.5140	1267.8029
 
20	111121	李博	14-07-025330	雄	牛	灰	2014-09-27 11:45:23	374.1850	1266.7776
 
21	111119	唐风利	14-07-025440	雄	牛	灰	2014-09-27 11:36:29	362.3390	1264.7821
 
22	111119	唐风利	14-07-025747	雄	牛	灰	2014-09-27 11:37:00	362.3390	1262.5052
 
23	111113	庄树杰	13-07-062436	雌	砂	灰	2014-09-27 11:34:59	358.1770	1256.8349
 
24	000034	隋臣	14-07-0255759	雄	牛	灰	2014-09-27 11:36:44	356.8660	1244.5920
 
25	000066	高宏斌	14-07-025615	雌	砂	雨点	2014-09-27 11:42:37	361.5140	1235.4525
 
26	111116	刘国栋	14-07-025772	雌	黄	雨白条	2014-09-27 11:40:04	357.1910	1231.4100
 
27	111113	庄树杰	14-07-025723	雄	砂	灰	2014-09-27 11:41:04	358.1770	1230.5669
 
28	111113	庄树杰	14-07-880605	雄	黄	灰	2014-09-27 11:41:17	358.1770	1229.6515
 
29	111116	刘国栋	14-07-025476	雌	黄	灰	2014-09-27 11:40:35	357.1910	1229.2205
 
30	111113	庄树杰	13-07-062424	雄	黄	雨点	2014-09-27 11:41:44	358.1770	1227.7548
 
31	111113	庄树杰	14-07-880601	雌	黄	灰	2014-09-27 11:44:18	358.1770	1217.0472
 
32	000066	高宏斌	14-07-025794	雄	砂	灰	2014-09-27 11:47:40	361.5140	1214.4927
 
33	111112	郭其斌	14-07-025789	雌	黄	雨点	2014-09-27 11:49:15	360.2960	1203.9967
 
34	111112	郭其斌	14-07-025658	雌	黄	灰	2014-09-27 11:49:21	360.2960	1203.5945
 
35	000066	高宏斌	14-07-025157	雌	砂	雨白条	2014-09-27 12:02:40	361.5140	1156.2281
 
36	000066	高宏斌	14-07-025167	雌	砂	灰雨点	2014-09-27 12:07:00	361.5140	1140.4227
 
37	000066	高宏斌	14-07-025151	雌	砂	灰	2014-09-27 12:07:04	361.5140	1140.1829
 
38	111113	庄树杰	13-07-062427	雌	砂	灰	2014-09-27 12:09:02	358.1770	1122.6946
 
吉林省白山市浑江区信鸽协会 | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |