2013年赣州市秋季500公里决赛幼鸽大奖赛成绩										
 司放地:宿松				当天天气:晴			司放日期:2013-10-26 07:15:00			
 经度:116		经分:6	经秒:36.960	当天风向:北        			参赛羽数:731		录取羽数:146	
 纬度:30		纬分:8	纬秒:45.420	当天风力:二级      			制表日期:2014-05-01 15:34:27			
 名次	区棚号	会员姓名	足环号	性别	眼砂	羽色	返回时间	飞行距离	飞速(米/分)	隶属协会
 1	011182	周俊武	201314040345 	雌	砂	灰    	2013-10-26 13:24:58	492.105	1330.1334	赣州
 2	011156	黄家旺	201314040928 	雄	黄	灰    	2013-10-26 13:25:42	489.869	1321.4702	赣州
 3	011300	王振峰	201314043191 	雌	黄	灰    	2013-10-26 13:26:09	489.785	1319.6416	赣州
 4	011052	郭奕愈	201314040768 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 13:26:46	490.074	1318.2301	赣州
 5	011046	游小帆	201314040652 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 13:27:02	490.41	1318.1883	赣州
 6	011182	周俊武	201314040329 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 13:28:55	492.105	1316.082	赣州
 7	011252	李晓乐	201314042666 	雌	黄	灰    	2013-10-26 13:26:51	488.955	1314.9254	赣州
 8	011252	李晓乐	201314040152 	雄	黄	花    	2013-10-26 13:27:10	488.955	1313.8065	赣州
 9	011252	李晓乐	201314042670 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 13:28:04	488.955	1310.6371	赣州
 10	011303	曾德铭	201314043496 	雌	砂	灰白条	2013-10-26 13:30:27	491.562	1309.2609	赣州
 11	011178	曾维平	201314041356 	雌	黄	灰    	2013-10-26 13:31:23	491.56	1306.0089	赣州
 12	035026	赖信湘	201314041912 	雌	黄	灰白条	2013-10-26 13:48:15	513.417	1305.5741	南康
 13	035131	刘昇华	201314040908 	雄	砂	灰    	2013-10-26 13:48:04	513.153	1305.5114	南康
 14	011252	李晓乐	201314040146 	雌	砂	灰    	2013-10-26 13:29:45	488.955	1304.7498	赣州
 15	011252	李晓乐	201314040153 	雌	砂	灰    	2013-10-26 13:31:05	488.955	1300.1241	赣州
 16	011182	周俊武	201314040333 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 13:34:02	492.105	1298.3159	赣州
 17	011157	廖水长	201314041560 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 13:33:10	489.809	1295.2199	赣州
 18	035008	曹云清	201314041190 	雌	黄	灰    	2013-10-26 13:50:23	511.032	1292.4976	南康
 19	035008	曹云清	201314041183 	雌	黄	灰    	2013-10-26 13:51:12	511.032	1289.8334	南康
 20	035008	曹云清	201314041188 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 13:51:15	511.032	1289.6707	南康
 21	011052	郭奕愈	201314040780 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 13:36:14	490.074	1285.4962	赣州
 22	011219	张昭	201314043668 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 13:38:35	492.049	1282.7695	赣州
 23	011261	钟永荣	201314040695 	雌	黄	雨白条	2013-10-26 13:37:59	490.462	1280.6354	赣州
 24	011289	刘繁榕	201314040286 	雌	黄	灰    	2013-10-26 13:38:35	489.667	1276.5596	赣州
 25	011159	沈源	201314043938 	  	  	      	2013-10-26 13:39:04	488.71	1272.4614	赣州
 26	011006	曾广洋	201314041002 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 13:43:09	490.653	1264.0809	赣州
 27	039001	龙赣敏	201314042990 	  	  	      	2013-10-26 13:42:15	486.432	1256.1188	赣州
 28	011037	刘鹏	201314043433 	雌	黄	灰    	2013-10-26 13:47:54	492.032	1252.3085	赣州
 29	011195	朱洪玉	201314043405 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 13:47:52	490.717	1249.0675	赣州
 30	011190	罗明迁	201314042603 	雌	黄	红楞  	2013-10-26 13:50:57	494.494	1248.8799	赣州
 31	011124	曾德胜	201314041828 	雄	黄	雨白条	2013-10-26 13:50:34	492.664	1245.4639	赣州
 32	011200	曾新球	201314042185 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 13:47:52	488.364	1243.0782	赣州
 33	035008	曹云清	201314041193 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 14:07:15	511.032	1239.6167	南康
 34	011013	钟伦水	201314040970 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 13:55:23	492.901	1231.0727	赣州
 35	011132	曾阳明	201314041948 	雄	砂	花    	2013-10-26 13:55:04	492.206	1230.31	金星
 36	011132	曾阳明	201314043737 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 13:55:13	492.206	1229.8488	金星
 37	011149	尹飞	201314043830 	  	  	      	2013-10-26 13:54:11	490.123	1227.8143	赣州
 38	011182	周俊武	201314040348 	雌	黄	花    	2013-10-26 13:56:06	492.105	1226.8886	赣州
 39	011084	刘尧盛	201314041574 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 13:59:24	494.629	1223.1182	赣州
 40	035131	刘昇华	201314040913 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:15:03	513.153	1221.6474	南康
 41	011195	朱洪玉	201314042516 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 13:58:24	490.717	1216.4526	赣州
 42	011207	陈兵	201314041661 	雌	黄	灰    	2013-10-26 13:56:34	488.414	1216.2713	赣州
 43	011182	周俊武	201314040325 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:00:44	492.105	1212.8779	赣州
 44	011010	刘继明	201314040097 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 13:59:03	489.003	1210.2537	赣州
 45	011207	陈兵	201314042101 	雌	黄	白    	2013-10-26 13:59:35	488.414	1207.2025	赣州
 46	011348	谢贤贵	201314043686 	  	  	      	2013-10-26 14:01:12	489.849	1205.9306	章贡
 47	035008	曹云清	201214040609 	雄	黄	黑    	2013-10-26 14:19:01	511.032	1205.2168	南康
 48	011303	曾德铭	201314043269 	雄	砂	灰    	2013-10-26 14:03:00	491.562	1204.8088	赣州
 49	011182	周俊武	201314040327 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:05:22	492.105	1199.1837	赣州
 50	011071	张声田	201314040493 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:04:18	490.784	1199.0814	赣州
 51	035131	刘昇华	201314040906 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:23:51	513.153	1196.5792	南康
 52	011008	谢亮	201314040429 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 14:03:21	488.319	1195.8345	赣州
 53	011167	邱模华	201314040203 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 14:06:21	489.881	1190.9104	赣州
 54	011303	曾德铭	201314043289 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 14:08:11	491.562	1189.6946	赣州
 55	011156	黄家旺	201314040929 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:07:11	489.869	1188.4736	赣州
 56	011189	郭世柏	201314040733 	雄	黄	灰    	2013-10-26 14:07:02	488.931	1186.6297	赣州
 57	011059	陈建波	201314040161 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 14:10:32	489.037	1176.8899	赣州
 58	011262	刘文	201314041707 	雄	砂	雨白条	2013-10-26 14:13:02	490.822	1174.1217	赣州
 59	011197	邱志健	201314041158 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 14:18:10	494.858	1169.4163	赣州
 60	011023	刘照华	201314041981 	雌	黄	雨白条	2013-10-26 14:13:52	488.805	1166.9704	赣州
 61	011032	李建禄	201314043717 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 14:14:17	488.854	1165.9276	赣州
 62	011167	邱模华	201314040205 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:16:38	489.881	1161.865	赣州
 63	035119	方代禧	201314042208 	雄	砂	灰    	2013-10-26 14:40:24	515.154	1156.6098	南康
 64	011289	刘繁榕	201314040295 	雌	砂	灰    	2013-10-26 14:19:03	489.667	1154.7388	赣州
 65	011300	王振峰	201314043023 	雄	砂	灰    	2013-10-26 14:19:59	489.785	1152.4805	赣州
 66	011127	郑勇	201314040247 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 14:21:39	490.49	1149.6308	赣州
 67	011253	洪波	201314042083 	雌	砂	灰    	2013-10-26 14:25:42	494.975	1149.2338	赣州
 68	011214	李非	201314043043 	雄	砂	灰    	2013-10-26 14:20:18	488.469	1148.5281	赣州
 69	039008	胡志勇	201314041340 	雄	黄	灰    	2013-10-26 14:19:48	487.764	1148.2203	赣州
 70	011174	龙维建	201314041334 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 14:25:48	493.372	1145.246	赣州
 71	011046	游小帆	201314040650 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:23:14	490.41	1145.1934	赣州
 72	011132	曾阳明	201314041124 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 14:25:25	492.206	1143.557	金星
 73	039029	丁振阳	201314043081 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:09:23	473.572	1142.8355	赣县
 74	011026	刘世江	201314040800 	雌	黄	雨白条	2013-10-26 14:22:41	488.667	1142.5907	赣州
 75	011002	甄赣州	201314043132 	雌	砂	灰白条	2013-10-26 14:24:29	490.674	1142.4751	赣州
 76	011197	邱志健	201314041151 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 14:28:15	494.858	1142.1996	赣州
 77	011126	肖海燕	201314042936 	  	  	      	2013-10-26 14:24:08	489.601	1140.9065	红旗
 78	011035	罗真	201314043870 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:27:21	493.086	1140.4788	赣州
 79	011190	罗明迁	201314041927 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:31:35	494.494	1132.6452	赣州
 80	039021	廖为民	201314041470 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 14:15:39	474.844	1128.834	赣州
 81	011067	邱承文	201314041941 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 14:34:00	490.834	1118.0729	赣州
 82	011040	陈诚	201314042340 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 14:33:35	489.408	1115.8837	赣州
 83	011376	钟沅荣	201314040077 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:35:07	490.343	1114.1205	章贡
 84	011376	钟沅荣	201314043989 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 14:35:12	490.343	1113.9096	章贡
 85	011124	曾德胜	201314041822 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:37:43	492.664	1112.8201	赣州
 86	011127	郑勇	201314040241 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 14:35:51	490.49	1112.6007	赣州
 87	011206	尹良明	201314043368 	雌	砂	灰白条	2013-10-26 14:34:45	488.935	1111.8476	赣州
 88	011162	谢建强	201314040810 	雌	黄	灰    	2013-10-26 14:38:10	492.725	1111.8278	赣州
 89	011236	刘释仁	201324043100 	雄	黄	灰    	2013-10-26 14:34:44	488.888	1111.7829	赣州
 90	011069	石金峰	201314042282 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:36:17	490.525	1111.5874	赣州
 91	011365	邹晓凤	201314043704 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 14:35:12	488.549	1109.8342	杨公
 92	011010	刘继明	201314040093 	雌	黄	灰白条	2013-10-26 14:35:44	489.003	1109.5212	赣州
 93	011084	刘尧盛	201314041562 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:40:52	494.629	1109.3653	赣州
 94	011116	刘镇中	201314040319 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 14:36:39	489.35	1108.0041	赣州
 95	011182	周俊武	201314040353 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:40:44	492.105	1104.0346	赣州
 96	011195	朱洪玉	201314043408 	雌	黄	灰白条	2013-10-26 14:40:08	490.717	1102.4045	赣州
 97	011051	曾江	201314041084 	雄	黄	灰    	2013-10-26 14:43:27	490.653	1094.1086	赣州
 98	011207	陈兵	201314042147 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:50:26	488.414	1072.416	赣州
 99	011207	陈兵	201314042113 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 14:50:57	488.414	1071.2008	赣州
 100	011108	罗宏淦	201314041427 	雄	黄	灰    	2013-10-26 14:55:28	492.609	1069.8038	赣州
 101	011046	游小帆	203114040647 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 14:55:58	490.41	1063.873	赣州
 102	011207	陈兵	201314042138 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 14:54:21	488.414	1063.272	赣州
 103	011245	付惠平	201314041298 	雄	黄	灰白条	2013-10-26 15:06:37	497.774	1055.4631	赣州
 104	011039	万志清	201314040474 	雌	黄	雨白条	2013-10-26 15:02:40	489.543	1046.7776	赣州
 105	011017	黎新英	201314040511 	雌	砂	灰    	2013-10-26 15:03:18	488.546	1043.233	赣州
 106	039004	黄长兵	201314040377 	雌	黄	灰    	2013-10-26 15:11:13	487	1022.6438	赣州
 107	011127	郑勇	201314040244 	雌	黄	灰    	2013-10-26 15:20:56	490.49	1009.3771	赣州
 108	011182	周俊武	201314040324 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 15:30:44	492.105	992.6809	赣州
 109	011168	赖民强	201314042169 	雌	砂	灰    	2013-10-26 15:29:59	490.429	990.799	赣州
 110	011059	陈建波	201314040165 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 15:33:34	489.037	980.8859	赣州
 111	011256	韩剑	201314042461 	  	  	      	2013-10-26 15:35:21	489.019	977.3538	赣州
 112	011281	郭昌平	201314042785 	雌	砂	灰    	2013-10-26 15:37:19	489.346	974.1783	赣州
 113	011207	陈兵	201314042122 	雌	黄	灰    	2013-10-26 15:50:10	488.414	948.0699	赣州
 114	048014	邓小伍	201314043548 	  	  	      	2013-10-26 15:01:46	438.584	939.6215	于都
 115	035001	李荣潭	201314042255 	雄	砂	雨点  	2013-10-26 16:30:53	515.091	926.6171	南康
 116	011219	张昭	201314043397 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 16:06:09	492.049	926.3843	赣州
 117	011330	钟健	201314040362 	雌	砂	灰白条	2013-10-26 16:04:54	490.568	925.7747	赣州
 118	011143	李秋生	201314040988 	雄	黄	灰    	2013-10-26 16:06:10	491.281	924.9093	赣州
 119	011239	谢元春	201314040857 	雄	黄	灰    	2013-10-26 16:10:37	491.434	917.5107	赣州
 120	035060	曾祥斌	201314043452 	雌	黄	灰    	2013-10-26 16:19:31	497.352	913.3825	南康
 121	011017	黎新英	201314040055 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 16:10:55	488.546	911.6082	赣州
 122	011009	吴东	201314043390 	雌	黄	灰    	2013-10-26 16:13:24	488.934	908.1241	赣州
 123	011376	钟沅荣	201314040081 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 16:25:03	490.343	891.4517	章贡
 124	035119	方代禧	201314042214 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 17:03:41	515.154	875.0953	南康
 125	039007	舒能富	201314040941 	雄	黄	灰    	2013-10-26 16:35:14	487.162	869.5698	赣州
 126	011169	童敏	201314041080 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 16:43:40	488.782	859.5229	赣州
 127	048002	邹仕富	201314040579 	雌	砂	红降  	2013-10-26 16:28:20	470.081	849.544	赣州
 128	011190	罗明迁	201314041926 	雌	黄	灰    	2013-10-26 16:57:13	494.494	849.3299	赣州
 129	011188	钟家衡	201314041377 	雄	砂	灰    	2013-10-26 16:55:47	492.069	847.2506	赣州
 130	011345	钟道武	201314041918 	雌	黄	灰    	2013-10-26 16:52:36	489.04	846.6759	蟠龙
 131	011017	黎新英	201314040054 	雄	砂	灰    	2013-10-26 16:56:32	488.546	840.0997	赣州
 132	011132	曾阳明	201314042456 	雄	黄	灰    	2013-10-26 17:03:04	492.206	836.9901	金星
 133	011207	陈兵	201314042131 	雌	砂	灰白条	2013-10-26 17:09:45	488.414	821.2089	赣州
 134	011227	王荣财	201314040703 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 17:26:58	490.295	801.1793	赣州
 135	011300	王振峰	201314043196 	雄	黄	雨点  	2013-10-26 17:30:12	489.785	796.1395	赣州
 136	011068	林瑞赣	201314042776 	雌	黄	雨点  	2013-10-26 17:31:33	490.295	795.2234	赣州
 137	039004	黄长兵	201314040386 	雌	砂	雨点  	2013-10-26 17:27:49	487	794.6912	赣州
 138	011156	黄家旺	201314040932 	雌	砂	灰    	2013-10-26 17:33:40	489.869	791.8141	赣州
 139	011139	邱家东	201314043644 	雄	砂	灰    	2013-10-26 17:45:40	491.943	780.0365	赣州
 140	011005	梁庆平	201314041117 	雌	黄	灰    	2013-10-26 21:50:04	490.01	746.9475	赣州
 141	011195	朱洪玉	201314041845 	雄	砂	雨点  	2013-10-27 06:39:06	490.717	695.9538	赣州
 142	011226	吴赣生	201314042003 	雌	黄	雨点  	2013-10-27 07:04:23	498.467	682.4731	赣州
 143	011197	邱志健	201314041157 	雌	砂	灰    	2013-10-27 07:34:19	494.858	650.8578	赣州
 144	035028	王华林	201314041039 	雄	黄	灰    	2013-10-27 08:14:23	514.891	643.3055	南康
 145	011052	郭奕愈	201314040775 	  	  	      	2013-10-27 07:39:51	490.074	639.9086	赣州
 146	011175	陈公佺	201314042815 	  	  	      	2013-10-27 08:18:40	502.744	624.7854	赣州
 147	011188	钟家衡	201314041371 	雄	黄	雨点  	2013-10-27 08:13:13	492.069	615.6891	赣州
 148	011358	谢忠民	201314043855 	雌	黄	灰    	2013-10-27 08:25:12	494.489	609.5772	
 149	048013	李名航	201314043582 	  	  	      	2013-10-27 07:44:22	469.246	609.1203	赣州
 150	011149	尹飞	201314043827 	  	  	      	2013-10-27 08:20:19	490.123	607.8542	赣州
 151	011207	陈兵	201314042123 	雌	砂	雨点  	2013-10-27 08:17:51	488.414	607.5935	赣州
 152	011190	罗明迁	201314042604 	雄	砂	雨点  	2013-10-27 08:28:25	494.494	607.1757	赣州
 153	011201	陈定华	201314041065 	雌	砂	雨点  	2013-10-27 08:29:04	494.809	607.078	赣州
 154	011365	邹晓凤	201314040129 	雌	黄	灰    	2013-10-27 08:50:30	488.549	584.0394	杨公
 155	011380	蔡炳江	201314041453 	雄	黄	雨点  	2013-10-27 08:34:43	478.136	582.5835	水南
 156	011190	罗明迁	201314042601 	雄	黄	灰    	2013-10-27 09:05:26	494.494	580.7783	赣州
 157	011023	刘照华	201314041989 	雄	砂	灰    	2013-10-27 08:56:42	488.805	580.0463	赣州
 158	011372	曾布林	201314041278 	雌	黄	雨点  	2013-10-27 08:59:13	490.165	579.9282	章贡
 159	011157	廖水长	201314041559 	雄	黄	灰    	2013-10-27 09:01:06	489.809	578.2186	赣州
 160	011207	陈兵	201314041662 	雌	黄	雨点  	2013-10-27 09:11:35	488.414	569.5237	赣州
 161	035028	王华林	201314042240 	雄	砂	灰    	2013-10-27 10:01:11	514.891	567.571	南康
 162	011182	周俊武	201314040341 	雌	黄	灰    	2013-10-27 09:38:31	492.105	556.3547	赣州
 163	035028	王华林	201314041043 	雄	黄	雨点  	2013-10-27 10:28:14	514.891	551.1375	南康
 164	011097	肖立伟	201314040263 	雄	黄	雨白条	2013-10-27 09:51:28	490.619	546.671	赣州
 165	011273	陈华	201314041739 	雄	黄	灰    	2013-10-27 09:49:33	489.419	546.501	
 166	011017	黎新英	201314040060 	雄	砂	灰    	2013-10-27 09:56:13	488.546	541.4952	赣州
 167	011262	刘文	201314042378 	雄	黄	灰    	2013-10-27 10:11:17	490.822	535.0822	赣州
 168	011226	吴赣生	201314042035 	雌	黄	灰    	2013-10-27 10:35:47	498.467	529.2799	赣州
 169	011256	韩剑	201314041970 	  	  	      	2013-10-27 10:20:03	489.019	528.0698	赣州
 170	011182	周俊武	201314040351 	雌	黄	雨点  	2013-10-27 10:39:42	492.105	520.3606	赣州
 171	011157	廖水长	201314041545 	雌	黄	雨点  	2013-10-27 11:08:48	489.809	502.4713	赣州
 172	011325	伍佳诚	201314042294 	雌	砂	灰    	2013-10-27 11:30:49	489.342	490.9047	赣州
 173	011032	李建禄	201314043720 	雌	黄	雨点  	2013-10-27 11:47:53	488.854	482.16	赣州
 174	011106	张龙飞	201314043072 	  	  	      	2013-10-27 12:02:46	487.644	474.0084	赣州
 175	011285	周逸斌	201314040983 	雄	黄	红降  	2013-10-27 11:40:36	476.537	473.4125	赣州
 176	011372	曾布林	201314042408 	雌	黄	灰    	2013-10-27 12:09:45	490.165	473.2464	章贡
 177	011060	兰虹	201314040026 	雌	黄	深雨点	2013-10-27 13:11:19	489.58	446.1611	赣州
 178	011219	张昭	201314041111 	雌	黄	雨白条	2013-10-27 13:17:46	492.049	445.7908	赣州
 179	011262	刘文	201314041714 	雌	黄	雨点  	2013-10-27 13:24:18	490.822	442.0625	赣州
 180	039007	舒能富	201314040938 	雌	砂	灰    	2013-10-27 13:39:53	487.162	432.6931	赣州
 181	039021	廖为民	201314041466 	雌	黄	雨点  	2013-10-27 13:47:21	474.844	418.9738	赣州
 182	011182	周俊武	201314040350 	雌	黄	灰白条	2013-10-27 14:32:20	492.105	417.628	赣州
 183	011207	陈兵	201314042132 	雌	砂	灰    	2013-10-27 14:44:21	488.414	410.3112	赣州
 184	011224	曾为民	201314041420 	雄	砂	灰白条	2013-10-27 15:29:39	488.855	395.6258	赣州
 185	011017	黎新英	201314040047 	雄	砂	灰    	2013-10-27 16:03:11	488.546	384.9294	赣州
 186	011097	肖立伟	201314040256 	雄	砂	雨点  	2013-10-27 16:52:58	490.619	371.9722	赣州
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |