东河区信鸽协会特比两关综合名次
|
|
|
| 东河13年秋季特比赛成绩报告表(2站)(累计分速) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比赛项目:东河13年秋季特比赛 | 1关:400公里特比环东河特比赛第一关 | | | 2关:东河区名人百万元特比大赛东河特比第二关 | | | | 单位:包头市东河区信鸽协会 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 制表:2013年10月04日 | | | | | | | | |
| 名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 鸽棚坐标 | 累计时间 | 累计空距 | 累计分速 | 400公里特比环-东河特比赛第一关 | 东河区名人百万元特比大赛-东河特比第二关 |
| 东经 | 北纬 | 飞行时间 | 空距 | 分速 | 飞行时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 007388 | 翔龙鸽业 | 05-2013-680030 | 雌-灰-砂 | 110°1′50″ | 40°33′48″ | 906.6333 | 923.0480 | 2069.4341 | 371.7500 | 418.9770 | 1127.0397 | 534.8833 | 504.0710 | 942.3944 |
| 2 | 007388 | 翔龙鸽业 | 05-2013-680019 | 雌-灰-砂 | 110°1′50″ | 40°33′48″ | 952.4834 | 923.0480 | 1975.2988 | 385.9667 | 418.9770 | 1085.5263 | 566.5167 | 504.0710 | 889.7725 |
| 3 | 004209 | 石大毛 | 05-2013-680457 | 雄-灰-砂 | 110°0′55″ | 40°33′24″ | 966.2500 | 925.8200 | 1973.6797 | 376.4167 | 420.3440 | 1116.6986 | 589.8333 | 505.4760 | 856.9811 |
| 4 | 004209 | 石大毛 | 05-2013-680456 | 雌-灰白条-砂 | 110°0′55″ | 40°33′24″ | 966.3666 | 925.8200 | 1973.4096 | 376.4833 | 420.3440 | 1116.5011 | 589.8833 | 505.4760 | 856.9085 |
| 5 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680896 | 雄-灰-砂 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 957.2333 | 934.9150 | 1967.9064 | 410.4500 | 424.8110 | 1034.9884 | 546.7833 | 510.1040 | 932.9180 |
| 6 | 005770 | 刘学勇 | 05-2013-680986 | 雌-雨点-黄 | 109°58′31″ | 40°32′45″ | 956.0500 | 932.0040 | 1962.5648 | 411.9167 | 423.3700 | 1027.8049 | 544.1333 | 508.6340 | 934.7599 |
| 7 | 004233 | 刘氏兄弟 | 05-2013-680281 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 109°58′36″ | 40°35′54″ | 956.0167 | 922.9500 | 1958.1617 | 395.6167 | 418.7140 | 1058.3830 | 560.4000 | 504.2360 | 899.7787 |
| 8 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680846 | 雌-绛-砂 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 961.6667 | 934.9150 | 1956.7833 | 414.9667 | 424.8110 | 1023.7231 | 546.7000 | 510.1040 | 933.0602 |
| 9 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680893 | 雌-雨白条-黄 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 965.3000 | 934.9150 | 1954.6760 | 410.0667 | 424.8110 | 1035.9559 | 555.2333 | 510.1040 | 918.7201 |
| 10 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680889 | 雄-灰-黄 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 1002.6500 | 934.9150 | 1951.3565 | 371.7000 | 424.8110 | 1142.8867 | 630.9500 | 510.1040 | 808.4698 |
| 11 | 010099 | 杜守永 | 05-2013-680326 | 雌-雨点-黄 | 110°8′4″ | 40°33′20″ | 963.1000 | 913.2530 | 1942.5143 | 382.5333 | 414.3530 | 1083.1815 | 580.5667 | 498.9000 | 859.3328 |
| 12 | 003228 | 巴龙 | 05-2013-680117 | 雄-灰-砂 | 110°10′28″ | 40°33′8″ | 986.1667 | 909.5770 | 1938.1075 | 360.9000 | 412.6260 | 1143.3250 | 625.2667 | 496.9510 | 794.7825 |
| 13 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680842 | 雌-灰-黄 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 975.8834 | 934.9150 | 1937.2590 | 410.3167 | 424.8110 | 1035.3247 | 565.5667 | 510.1040 | 901.9343 |
| 14 | 007388 | 翔龙鸽业 | 05-2013-680011 | 雌-雨点-砂 | 110°1′50″ | 40°33′48″ | 962.2667 | 923.0480 | 1926.7338 | 420.6000 | 418.9770 | 996.1412 | 541.6667 | 504.0710 | 930.5926 |
| 15 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680848 | 雄-灰白条-砂 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 980.5333 | 934.9150 | 1914.0499 | 430.7333 | 424.8110 | 986.2507 | 549.8000 | 510.1040 | 927.7992 |
| 16 | 009006 | 刘国庆 | 05-2013-680415 | 雌-灰-砂 | 110°0′22″ | 40°34′56″ | 1011.1167 | 922.4840 | 1902.4405 | 378.5000 | 418.5890 | 1105.9155 | 632.6167 | 503.8950 | 796.5250 |
| 17 | 005770 | 刘学勇 | 05-2013-680818 | 雌-雨点-黄 | 109°58′31″ | 40°32′45″ | 991.7000 | 932.0040 | 1901.6183 | 415.5667 | 423.3700 | 1018.7775 | 576.1333 | 508.6340 | 882.8408 |
| 18 | 001389 | 刘志生 | 05-2013-680928 | 雄-雨点-砂 | 109°58′46″ | 40°35′58″ | 1019.3167 | 922.4730 | 1894.9903 | 376.8167 | 418.4790 | 1110.5638 | 642.5000 | 503.9940 | 784.4265 |
| 19 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680882 | 雌-雨点-砂 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 1013.6000 | 934.9150 | 1880.2566 | 410.8667 | 424.8110 | 1033.9387 | 602.7333 | 510.1040 | 846.3179 |
| 20 | 009006 | 刘国庆 | 05-2013-680419 | 雄-花-黄 | 110°0′22″ | 40°34′56″ | 1032.3167 | 922.4840 | 1877.1369 | 378.2000 | 418.5890 | 1106.7927 | 654.1167 | 503.8950 | 770.3442 |
| 21 | 001389 | 刘志生 | 05-2013-680922 | 雌-雨点-黄 | 109°58′46″ | 40°35′58″ | 1033.3834 | 922.4730 | 1869.7001 | 381.7167 | 418.4790 | 1096.3078 | 651.6667 | 503.9940 | 773.3923 |
| 22 | 010073 | 王荣 | 05-2013-680963 | 雌-灰-黄 | 109°54′33″ | 40°36′6″ | 1001.2667 | 929.8480 | 1868.0743 | 433.3000 | 422.0040 | 973.9303 | 567.9667 | 507.8440 | 894.1440 |
| 23 | 004233 | 刘氏兄弟 | 05-2013-680291 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 109°58′36″ | 40°35′54″ | 1028.8666 | 922.9500 | 1865.5237 | 388.2833 | 418.7140 | 1078.3724 | 640.5833 | 504.2360 | 787.1513 |
| 24 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680897 | 雄-雨点-黄 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 1029.5833 | 934.9150 | 1859.0077 | 410.3500 | 424.8110 | 1035.2406 | 619.2333 | 510.1040 | 823.7671 |
| 25 | 004209 | 石大毛 | 05-2013-680455 | 雄-灰-砂 | 110°0′55″ | 40°33′24″ | 1050.1500 | 925.8200 | 1853.7619 | 383.8167 | 420.3440 | 1095.1686 | 666.3333 | 505.4760 | 758.5933 |
| 26 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680900 | 雌-灰-黄 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 1042.6500 | 934.9150 | 1842.1091 | 410.2500 | 424.8110 | 1035.4930 | 632.4000 | 510.1040 | 806.6161 |
| 27 | 005788 | 尹东 | 05-2013-680200 | 雄-灰-砂 | 109°59′21″ | 40°34′19″ | 1034.5834 | 926.0740 | 1786.5626 | 488.9167 | 420.3710 | 859.8009 | 545.6667 | 505.7030 | 926.7617 |
| 28 | 005106 | 郑秀华 | 05-2013-680666 | 雌-雨点-砂 | 109°53′45″ | 40°39′20″ | 1072.3167 | 922.3380 | 1775.3772 | 414.3667 | 418.0890 | 1008.9831 | 657.9500 | 504.2490 | 766.3941 |
| 29 | 005770 | 刘学勇 | 05-2013-680816 | 雌-绛-砂 | 109°58′31″ | 40°32′45″ | 1051.1833 | 932.0040 | 1772.6250 | 479.6000 | 423.3700 | 882.7565 | 571.5833 | 508.6340 | 889.8685 |
| 30 | 009666 | 安东 | 05-2013-680170 | 雄-灰-黄 | 110°1′52″ | 40°34′54″ | 1075.5000 | 919.8740 | 1751.4091 | 427.8167 | 417.3440 | 975.5206 | 647.6833 | 502.5300 | 775.8885 |
| 31 | 009006 | 刘国庆 | 05-2013-680402 | 雌-雨点-黄 | 110°0′22″ | 40°34′56″ | 1060.7500 | 922.4840 | 1749.5804 | 458.6000 | 418.5890 | 912.7540 | 602.1500 | 503.8950 | 836.8264 |
| 32 | 008088 | 周建新 | 05-2013-680699 | 雌-灰-砂 | 110°1′42″ | 40°34′35″ | 1079.8333 | 921.0740 | 1748.0508 | 428.3000 | 417.9510 | 975.8370 | 651.5333 | 503.1230 | 772.2138 |
| 33 | 003746 | 张军 | 05-2013-680267 | 雌-灰-砂 | 110°1′49″ | 40°35′31″ | 1081.1334 | 918.2160 | 1732.1093 | 436.8667 | 416.4860 | 953.3480 | 644.2667 | 501.7300 | 778.7613 |
| 34 | 004233 | 刘氏兄弟 | 05-2013-680299 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 109°58′36″ | 40°35′54″ | 1081.9333 | 922.9500 | 1728.0540 | 450.4333 | 418.7140 | 929.5805 | 631.5000 | 504.2360 | 798.4735 |
| 35 | 008088 | 周建新 | 05-2013-680684 | 雄-雨点-砂 | 110°1′42″ | 40°34′35″ | 1067.5334 | 921.0740 | 1722.4249 | 499.8667 | 417.9510 | 836.1249 | 567.6667 | 503.1230 | 886.3000 |
| 36 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680864 | 雄-灰-黄 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 1108.3000 | 934.9150 | 1711.1759 | 458.9500 | 424.8110 | 925.6150 | 649.3500 | 510.1040 | 785.5609 |
| 37 | 004233 | 刘氏兄弟 | 05-2013-680274 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 109°58′36″ | 40°35′54″ | 1101.3167 | 922.9500 | 1695.9255 | 460.7667 | 418.7140 | 908.7332 | 640.5500 | 504.2360 | 787.1923 |
| 38 | 009006 | 刘国庆 | 05-2013-680404 | 雄-灰-砂 | 110°0′22″ | 40°34′56″ | 1100.7334 | 922.4840 | 1688.5182 | 471.6167 | 418.5890 | 887.5619 | 629.1167 | 503.8950 | 800.9563 |
| 39 | 007388 | 翔龙鸽业 | 05-2013-680025 | 雄-灰-黄 | 110°1′50″ | 40°33′48″ | 1103.7833 | 923.0480 | 1674.6677 | 558.6833 | 418.9770 | 749.9365 | 545.1000 | 504.0710 | 924.7312 |
| 40 | 006777 | 李哲夫 | 05-2013-680784 | 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 | 110°2′8″ | 40°35′22″ | 1120.0500 | 918.0440 | 1670.1790 | 454.2000 | 416.4190 | 916.8186 | 665.8500 | 501.6250 | 753.3604 |
| 41 | 005106 | 郑秀华 | 05-2013-680667 | 雄-灰-砂 | 109°53′45″ | 40°39′20″ | 1300.6500 | 922.3380 | 1660.4510 | 374.6667 | 418.0890 | 1115.8958 | 925.9833 | 504.2490 | 544.5552 |
| 42 | 008887 | 皇甫国政 | 05-2013-680038 | 雌-灰-黄 | 110°2′6″ | 40°34′51″ | 1244.2833 | 919.5600 | 1650.4271 | 393.6333 | 417.1980 | 1059.8646 | 850.6500 | 502.3620 | 590.5625 |
| 43 | 006555 | 李保飞 | 05-2013-680721 | 雌-灰-砂 | 109°48′17″ | 40°36′28″ | 1375.4334 | 940.5070 | 1650.3133 | 375.7167 | 427.1000 | 1136.7608 | 999.7167 | 513.4070 | 513.5525 |
| 44 | 005770 | 刘学勇 | 05-2013-680811 | 雌-灰-黄 | 109°58′31″ | 40°32′45″ | 1305.9000 | 932.0040 | 1647.4301 | 387.0333 | 423.3700 | 1093.8852 | 918.8667 | 508.6340 | 553.5449 |
| 45 | 010357 | 何建平 | 05-2013-680576 | 雌-雨点-黄 | 109°51′0″ | 40°39′2″ | 1151.2000 | 928.3430 | 1644.6037 | 465.1500 | 421.0090 | 905.1037 | 686.0500 | 507.3340 | 739.5000 |
| 46 | 001274 | 宋立功 | 05-2013-680263 | 雄-灰白条-砂 | 110°1′49″ | 40°34′23″ | 1119.7500 | 921.3860 | 1643.3557 | 519.0000 | 418.1200 | 805.6262 | 600.7500 | 503.2660 | 837.7295 |
| 47 | 008088 | 周建新 | 05-2013-680690 | 雄-雨点-黄 | 110°1′42″ | 40°34′35″ | 1121.0333 | 921.0740 | 1641.2670 | 517.4833 | 417.9510 | 807.6608 | 603.5500 | 503.1230 | 833.6062 |
| 48 | 010357 | 何建平 | 05-2013-680573 | 雄-雨点-黄 | 109°51′0″ | 40°39′2″ | 1140.4333 | 928.3430 | 1637.2534 | 493.6333 | 421.0090 | 852.8780 | 646.8000 | 507.3340 | 784.3754 |
| 49 | 006777 | 李哲夫 | 05-2013-680761 | 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 | 110°2′8″ | 40°35′22″ | 1130.4334 | 918.0440 | 1636.5515 | 483.6667 | 416.4190 | 860.9627 | 646.7667 | 501.6250 | 775.5888 |
| 50 | 001389 | 刘志生 | 05-2013-680936 | 雌-灰-黄 | 109°58′46″ | 40°35′58″ | 1152.1833 | 922.4730 | 1614.0683 | 491.8500 | 418.4790 | 850.8265 | 660.3333 | 503.9940 | 763.2418 |
| 51 | 004209 | 石大毛 | 05-2013-680451 | 雌-雨点-黄 | 110°0′55″ | 40°33′24″ | 1278.7833 | 925.8200 | 1609.3800 | 408.7333 | 420.3440 | 1028.4065 | 870.0500 | 505.4760 | 580.9735 |
| 52 | 005770 | 刘学勇 | 05-2013-680819 | 雌-红楞-黄 | 109°58′31″ | 40°32′45″ | 1337.5000 | 932.0040 | 1600.4860 | 400.2333 | 423.3700 | 1057.8080 | 937.2667 | 508.6340 | 542.6780 |
| 53 | 010555 | 高云 | 05-2013-680346 | 雄-雨点-黄 | 110°22′29″ | 40°33′32″ | 1133.6166 | 887.6400 | 1599.1201 | 455.1833 | 402.1850 | 883.5671 | 678.4333 | 485.4550 | 715.5530 |
| 54 | 005770 | 刘学勇 | 05-2013-680807 | 雌-雨点-砂 | 109°58′31″ | 40°32′45″ | 1321.0500 | 932.0040 | 1598.3430 | 406.1500 | 423.3700 | 1042.3981 | 914.9000 | 508.6340 | 555.9449 |
| 55 | 008088 | 周建新 | 05-2013-680687 | 雄-灰白条-砂 | 110°1′42″ | 40°34′35″ | 1161.1500 | 921.0740 | 1597.7300 | 498.4000 | 417.9510 | 838.5855 | 662.7500 | 503.1230 | 759.1445 |
| 56 | 001309 | 鄂格尔 | 05-2013-680445 | 雌-雨白条-砂 | 110°1′0″ | 40°34′27″ | 1299.1666 | 922.6660 | 1596.6445 | 405.4333 | 418.7250 | 1032.7839 | 893.7333 | 503.9410 | 563.8606 |
| 57 | 001666 | 孙玉胜 | 05-2013-680527 | 雄-雨点-砂 | 109°54′15″ | 40°39′11″ | 1344.1500 | 921.8250 | 1582.9918 | 397.7833 | 417.8560 | 1050.4614 | 946.3667 | 503.9690 | 532.5304 |
| 58 | 009006 | 刘国庆 | 05-2013-680412 | 雌-雨点-砂 | 110°0′22″ | 40°34′56″ | 1317.3667 | 922.4840 | 1580.3558 | 407.8500 | 418.5890 | 1026.3308 | 909.5167 | 503.8950 | 554.0250 |
| 59 | 006555 | 李保飞 | 05-2013-680727 | 雄-灰白条-黄 | 109°48′17″ | 40°36′28″ | 1201.1500 | 940.5070 | 1574.9019 | 625.9667 | 427.1000 | 682.3047 | 575.1833 | 513.4070 | 892.5972 |
| 60 | 001159 | 杨生礼 | 05-2013-680319 | 雄-灰-黄 | 110°1′39″ | 40°36′13″ | 1345.6500 | 916.5460 | 1567.4713 | 400.6333 | 415.6150 | 1037.3950 | 945.0167 | 500.9310 | 530.0763 |
| 61 | 007388 | 翔龙鸽业 | 05-2013-680002 | 雄-绛-砂 | 110°1′50″ | 40°33′48″ | 1291.2000 | 923.0480 | 1561.9904 | 428.5500 | 418.9770 | 977.6619 | 862.6500 | 504.0710 | 584.3285 |
| 62 | 003228 | 巴龙 | 05-2013-680855 | 雌-灰-砂 | 110°10′28″ | 40°33′8″ | 1297.9500 | 909.5770 | 1559.4364 | 413.6833 | 412.6260 | 997.4442 | 884.2667 | 496.9510 | 561.9922 |
| 63 | 004233 | 刘氏兄弟 | 05-2013-680287 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 109°58′36″ | 40°35′54″ | 1458.4000 | 922.9500 | 1540.6073 | 392.1667 | 418.7140 | 1067.6939 | 1066.2333 | 504.2360 | 472.9134 |
| 64 | 006555 | 李保飞 | 05-2013-680724 | 雌-雨点-砂 | 109°48′17″ | 40°36′28″ | 1344.4500 | 940.5070 | 1527.7292 | 446.8833 | 427.1000 | 955.7305 | 897.5667 | 513.4070 | 571.9987 |
| 65 | 005770 | 刘学勇 | 05-2013-680809 | 雌-雨点-黄 | 109°58′31″ | 40°32′45″ | 1398.6500 | 932.0040 | 1517.9019 | 425.3667 | 423.3700 | 995.3059 | 973.2833 | 508.6340 | 522.5960 |
| 66 | 006555 | 李保飞 | 05-2013-680726 | 雌-灰-黄 | 109°48′17″ | 40°36′28″ | 1367.0500 | 940.5070 | 1517.6235 | 444.3333 | 427.1000 | 961.2154 | 922.7167 | 513.4070 | 556.4081 |
| 67 | 010099 | 杜守永 | 05-2013-680944 | 雄-灰-砂 | 110°8′4″ | 40°33′20″ | 1205.9667 | 913.2530 | 1511.9802 | 562.3000 | 414.3530 | 736.8896 | 643.6667 | 498.9000 | 775.0906 |
| 68 | 007388 | 翔龙鸽业 | 05-2013-680017 | 雌-雨点-黄 | 110°1′50″ | 40°33′48″ | 1227.1000 | 923.0480 | 1501.7834 | 596.9333 | 418.9770 | 701.8824 | 630.1667 | 504.0710 | 799.9010 |
| 69 | 004209 | 石大毛 | 05-2013-680460 | 雄-灰-砂 | 110°0′55″ | 40°33′24″ | 1621.0167 | 925.8200 | 1493.7626 | 387.8167 | 420.3440 | 1083.8729 | 1233.2000 | 505.4760 | 409.8897 |
| 70 | 006555 | 李保飞 | 05-2013-680729 | 雄-灰-黄 | 109°48′17″ | 40°36′28″ | 1359.1166 | 940.5070 | 1483.2518 | 472.2833 | 427.1000 | 904.3301 | 886.8333 | 513.4070 | 578.9217 |
| 71 | 007007 | 张红运 | 05-2013-680464 | 雄-雨点-砂 | 110°2′16″ | 40°35′29″ | 1554.5667 | 917.4990 | 1481.6400 | 396.8667 | 416.1470 | 1048.5813 | 1157.7000 | 501.3520 | 433.0587 |
| 72 | 007388 | 翔龙鸽业 | 05-2013-680027 | 雌-灰-砂 | 110°1′50″ | 40°33′48″ | 1356.4000 | 923.0480 | 1475.3021 | 458.4167 | 418.9770 | 913.9654 | 897.9833 | 504.0710 | 561.3367 |
| 73 | 008887 | 皇甫国政 | 05-2013-680032 | 雌-雨白条-砂 | 110°2′6″ | 40°34′51″ | 1366.9333 | 919.5600 | 1464.2522 | 457.5333 | 417.1980 | 911.8418 | 909.4000 | 502.3620 | 552.4104 |
| 74 | 005770 | 刘学勇 | 05-2013-680810 | 雄-雨点-砂 | 109°58′31″ | 40°32′45″ | 1393.5167 | 932.0040 | 1458.5389 | 464.8000 | 423.3700 | 910.8649 | 928.7167 | 508.6340 | 547.6740 |
| 75 | 002715 | 张进春 | 05-2013-680201 | 雌-灰-砂 | 110°1′15″ | 40°35′26″ | 1386.2500 | 919.4430 | 1445.6711 | 462.4667 | 417.0810 | 901.8617 | 923.7833 | 502.3620 | 543.8094 |
| 76 | 005106 | 郑秀华 | 05-2013-680650 | 雌-雨点-黄 | 109°53′45″ | 40°39′20″ | 1427.7833 | 922.3380 | 1419.4353 | 467.4833 | 418.0890 | 894.3400 | 960.3000 | 504.2490 | 525.0953 |
| 77 | 009006 | 刘国庆 | 05-2013-680426 | 雌-灰-砂 | 110°0′22″ | 40°34′56″ | 1412.7833 | 922.4840 | 1419.1651 | 474.5333 | 418.5890 | 882.1067 | 938.2500 | 503.8950 | 537.0584 |
| 78 | 010099 | 杜守永 | 05-2013-680340 | 雌-灰-黄 | 110°8′4″ | 40°33′20″ | 1293.2500 | 913.2530 | 1418.1981 | 667.9667 | 414.3530 | 620.3198 | 625.2833 | 498.9000 | 797.8783 |
| 79 | 004246 | 袁宏伟 | 05-2013-680554 | 雌-雨点-黄 | 109°58′40″ | 40°34′59″ | 1376.1834 | 925.4220 | 1414.2422 | 502.5667 | 419.9910 | 835.6921 | 873.6167 | 505.4310 | 578.5501 |
| 80 | 009666 | 安东 | 05-2013-680062 | 雌-灰白条-黄 | 110°1′52″ | 40°34′54″ | 1322.9000 | 919.8740 | 1413.1657 | 720.0000 | 417.3440 | 579.6444 | 602.9000 | 502.5300 | 833.5213 |
| 81 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680867 | 雄-灰-砂 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 1326.7834 | 934.9150 | 1411.8488 | 674.5167 | 424.8110 | 629.8006 | 652.2667 | 510.1040 | 782.0482 |
| 82 | 006238 | 李晓桐 | 05-2013-680973 | 雄-雨点-黄 | 109°59′8″ | 40°42′8″ | 1401.0834 | 904.5860 | 1406.5838 | 467.0667 | 409.2890 | 876.2967 | 934.0167 | 495.2970 | 530.2871 |
| 83 | 001787 | 张继平 | 05-2013-680537 | 雌-绛-砂 | 110°1′41″ | 40°35′19″ | 1321.6667 | 919.0050 | 1399.6757 | 691.5000 | 416.8840 | 602.8691 | 630.1667 | 502.1210 | 796.8066 |
| 84 | 006758 | 兴旺樊睿 | 05-2013-680604 | 雄-灰-砂 | 109°58′41″ | 40°34′58″ | 1406.4167 | 925.4560 | 1369.0503 | 530.1667 | 420.0090 | 792.2206 | 876.2500 | 505.4470 | 576.8297 |
| 85 | 009939 | 康泽清 | 05-2013-680740 | 雄-雨点-砂 | 109°44′34″ | 40°31′40″ | 1519.6166 | 960.7600 | 1363.7046 | 520.8333 | 437.2900 | 839.5969 | 998.7833 | 523.4700 | 524.1077 |
| 86 | 007007 | 张红运 | 05-2013-680375 | 雌-灰-砂 | 110°2′16″ | 40°35′29″ | 1647.9500 | 917.4990 | 1358.0156 | 441.5667 | 416.1470 | 942.4329 | 1206.3833 | 501.3520 | 415.5827 |
| 87 | 009006 | 刘国庆 | 05-2013-680405 | 雌-雨点-砂 | 110°0′22″ | 40°34′56″ | 1427.2333 | 922.4840 | 1346.0528 | 536.3500 | 418.5890 | 780.4400 | 890.8833 | 503.8950 | 565.6128 |
| 88 | 006758 | 兴旺樊睿 | 05-2013-680608 | 雌-灰-砂 | 109°58′41″ | 40°34′58″ | 1800.3166 | 925.4560 | 1331.1290 | 437.3833 | 420.0090 | 960.2767 | 1362.9333 | 505.4470 | 370.8523 |
| 89 | 004209 | 石大毛 | 05-2013-680458 | 雌-深灰-砂 | 110°0′55″ | 40°33′24″ | 1589.5000 | 925.8200 | 1328.7277 | 481.8333 | 420.3440 | 872.3847 | 1107.6667 | 505.4760 | 456.3430 |
| 90 | 004233 | 刘氏兄弟 | 05-2013-680911 | 雌雄未设-花-眼砂未设 | 109°58′36″ | 40°35′54″ | 1539.8667 | 922.9500 | 1316.4229 | 504.9667 | 418.7140 | 829.1913 | 1034.9000 | 504.2360 | 487.2316 |
| 91 | 007958 | 马龙 | 05-2013-680497 | 雌-灰-砂 | 109°58′47″ | 40°34′52″ | 1524.2000 | 925.5400 | 1316.0690 | 515.4167 | 420.0590 | 814.9891 | 1008.7833 | 505.4810 | 501.0799 |
| 92 | 004233 | 刘氏兄弟 | 05-2013-680295 | 雌雄未设-雨点-眼砂未设 | 109°58′36″ | 40°35′54″ | 1463.2333 | 922.9500 | 1306.6925 | 558.9833 | 418.7140 | 749.0635 | 904.2500 | 504.2360 | 557.6290 |
| 93 | 009006 | 刘国庆 | 05-2013-680410 | 雄-深灰-砂 | 110°0′22″ | 40°34′56″ | 1632.8667 | 922.4840 | 1300.9157 | 485.8167 | 418.5890 | 861.6192 | 1147.0500 | 503.8950 | 439.2965 |
| 94 | 006758 | 兴旺樊睿 | 05-2013-680611 | 雌-雨点-砂 | 109°58′41″ | 40°34′58″ | 1548.9833 | 925.4560 | 1270.7658 | 548.7000 | 420.0090 | 765.4620 | 1000.2833 | 505.4470 | 505.3038 |
| 95 | 002715 | 张进春 | 05-2013-680364 | 雄-灰-黄 | 110°1′15″ | 40°35′26″ | 1497.1500 | 919.4430 | 1270.1420 | 574.9833 | 417.0810 | 725.3793 | 922.1667 | 502.3620 | 544.7627 |
| 96 | 010357 | 何建平 | 05-2013-680561 | 雌-灰-黄 | 109°51′0″ | 40°39′2″ | 1523.4000 | 928.3430 | 1269.5100 | 571.6833 | 421.0090 | 736.4375 | 951.7167 | 507.3340 | 533.0725 |
| 97 | 002715 | 张进春 | 05-2013-680368 | 雌-灰-砂 | 110°1′15″ | 40°35′26″ | 1495.6333 | 919.4430 | 1259.1564 | 594.3000 | 417.0810 | 701.8021 | 901.3333 | 502.3620 | 557.3543 |
| 98 | 001325 | 张志毅 | 05-2013-680216 | 雄-灰-砂 | 110°2′55″ | 40°36′1″ | 1494.1333 | 914.7880 | 1246.8593 | 607.2000 | 414.7940 | 683.1258 | 886.9333 | 499.9940 | 563.7335 |
| 99 | 005588 | 刘华 | 05-2013-680138 | 雄-雨点-黄 | 109°51′49″ | 40°40′46″ | 1529.8667 | 922.0350 | 1234.0160 | 608.2500 | 417.8130 | 686.9100 | 921.6167 | 504.2220 | 547.1060 |
| 100 | 006555 | 李保飞 | 05-2013-680728 | 雄-红楞-砂 | 109°48′17″ | 40°36′28″ | 1732.0334 | 940.5070 | 1221.1652 | 540.4167 | 427.1000 | 790.3161 | 1191.6167 | 513.4070 | 430.8491 |
| 101 | 001389 | 刘志生 | 05-2013-680933 | 雌-灰-黄 | 109°58′46″ | 40°35′58″ | 1632.0833 | 922.4730 | 1204.8666 | 574.6333 | 418.4790 | 728.2540 | 1057.4500 | 503.9940 | 476.6126 |
| 102 | 001527 | 李金恒 | 05-2013-680798 | 雄-灰-黄 | 110°1′37″ | 40°35′22″ | 1805.4333 | 918.9740 | 1197.7434 | 515.6333 | 416.8640 | 808.4505 | 1289.8000 | 502.1100 | 389.2929 |
| 103 | 001159 | 杨生礼 | 05-2013-680316 | 雄-灰-黄 | 110°1′39″ | 40°36′13″ | 1638.5000 | 916.5460 | 1196.2300 | 995.1000 | 415.6150 | 417.6615 | 643.4000 | 500.9310 | 778.5685 |
| 104 | 005106 | 郑秀华 | 05-2013-680654 | 雌-雨白条-黄 | 109°53′45″ | 40°39′20″ | 1637.1333 | 922.3380 | 1191.9830 | 587.5833 | 418.0890 | 711.5400 | 1049.5500 | 504.2490 | 480.4430 |
| 105 | 004233 | 刘氏兄弟 | 05-2013-680284 | 雌雄未设-灰-眼砂未设 | 109°58′36″ | 40°35′54″ | 1581.2500 | 922.9500 | 1179.7525 | 665.6333 | 418.7140 | 629.0461 | 915.6167 | 504.2360 | 550.7064 |
| 106 | 010066 | 温氏鸽业 | 05-2013-680883 | 雌-雨点-砂 | 109°57′38″ | 40°32′18″ | 1591.1000 | 934.9150 | 1175.6013 | 720.0000 | 424.8110 | 590.0153 | 871.1000 | 510.1040 | 585.5860 |
| 107 | 002754 | 武彪 | 05-2013-680129 | 雌-雨点-黄 | 110°1′59″ | 40°35′29″ | 1781.8500 | 917.9980 | 1148.9941 | 565.2000 | 416.3850 | 736.7038 | 1216.6500 | 501.6130 | 412.2903 |
| 108 | 010357 | 何建平 | 05-2013-680578 | 雌-雨点-黄 | 109°51′0″ | 40°39′2″ | 1885.0667 | 928.3430 | 1132.3187 | 562.2500 | 421.0090 | 748.7932 | 1322.8167 | 507.3340 | 383.5255 |
| 109 | 008088 | 周建新 | 05-2013-680677 | 雌-雨点-黄 | 110°1′42″ | 40°34′35″ | 1743.7333 | 921.0740 | 1077.1629 | 705.1000 | 417.9510 | 592.7542 | 1038.6333 | 503.1230 | 484.4087 |
