比赛项目:360公里				参赛羽数:120羽		当日天气:晴			单位:吉林省白山市浑江区信鸽协会								
 司放地点:黑山				司放日期:2013-09-28		当日风向:西南											
 司放经纬度:122°6′44.30″/41°41′25.30″				司放时间:06:00:00		当日风力:三级			制表:2013年09月28日								
 名次	会员棚号	会员名	足环号		赛鸽信息		速度(米/分)	飞行时间(分)		空距(公里)	归巢时间	持表报到时间	东经	北纬	坐标验证	报到方式	备注
 1	111118	刘国栋	1-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1208.2910	295.6167		357.1910	2013-09-28 10:55:37	2013-09-28 13:09:28	126°24′17″	41°56′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 2	111119	王正贵+高洪斌	1-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1207.7334	299.3500		361.5350	2013-09-28 10:59:21	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 3	111119	王正贵+高洪斌	1-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1206.0546	299.7667		361.5350	2013-09-28 10:59:46	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 4	111119	王正贵+高洪斌	1-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1202.0446	300.7667		361.5350	2013-09-28 11:00:46	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 5	111115	李博	1-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1195.6702	312.9500		374.1850	2013-09-28 11:12:57	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 6	111115	李博	1-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1193.5090	313.5167		374.1850	2013-09-28 11:13:31	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 7	111115	李博	1-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1191.0397	314.1667		374.1850	2013-09-28 11:14:10	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 8	111115	李博	1-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1188.7693	314.7667		374.1850	2013-09-28 11:14:46	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 9	111115	李博	1-5		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1186.4452	315.3833		374.1850	2013-09-28 11:15:23	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 10	111119	王正贵+高洪斌	1-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1185.8789	304.8667		361.5350	2013-09-28 11:04:52	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 11	111112	郭红	1-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1185.3140	303.9667		360.2960	2013-09-28 11:03:58	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 12	111111	隋臣	1-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1184.8798	301.1833		356.8660	2013-09-28 11:01:11	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 13	111111	隋臣	1-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1181.8712	301.9500		356.8660	2013-09-28 11:01:57	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 14	111113	庄圆	1-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1180.4143	303.4333		358.1770	2013-09-28 11:03:26	2013-09-28 13:20:38	126°24′56″	41°57′11″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 15	111119	王正贵+高洪斌	1-5		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1178.1500	306.8667		361.5350	2013-09-28 11:06:52	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 16	111119	王正贵+高洪斌	1-6		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1172.4826	308.3500		361.5350	2013-09-28 11:08:21	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 17	111119	王正贵+高洪斌	1-7		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1171.2796	308.6667		361.5350	2013-09-28 11:08:40	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 18	111114	马永武+武朝海	1-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1171.0588	320.6833		375.5390	2013-09-28 11:20:41	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 19	111115	李博	1-6		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1170.7916	319.6000		374.1850	2013-09-28 11:19:36	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 20	111119	王正贵+高洪斌	1-8		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1170.2055	308.9500		361.5350	2013-09-28 11:08:57	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 21	111114	马永武+武朝海	1-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1169.3570	321.1500		375.5390	2013-09-28 11:21:09	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 22	111111	隋臣	1-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1169.1581	305.2333		356.8660	2013-09-28 11:05:14	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 23	111115	李博	1-7		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1166.5939	320.7500		374.1850	2013-09-28 11:20:45	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 24	111113	庄圆	1-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1164.2353	307.6500		358.1770	2013-09-28 11:07:39	2013-09-28 13:20:38	126°24′56″	41°57′11″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 25	111114	马永武+武朝海	1-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1164.0408	322.6167		375.5390	2013-09-28 11:22:37	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 26	111113	庄圆	1-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1162.5349	308.1000		358.1770	2013-09-28 11:08:06	2013-09-28 13:20:38	126°24′56″	41°57′11″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 27	111116	王连祥	1-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1162.4786	311.3167		361.8990	2013-09-28 11:11:19	2013-09-28 13:19:02	126°27′37″	41°57′25″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 28	111119	王正贵+高洪斌	1-9		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1158.6424	312.0333		361.5350	2013-09-28 11:12:02	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 29	111111	隋臣	1-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1155.5295	308.8333		356.8660	2013-09-28 11:08:50	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 30	111118	刘国栋	1-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1155.4595	309.1333		357.1910	2013-09-28 11:09:08	2013-09-28 13:09:28	126°24′17″	41°56′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 31	111111	隋臣	1-5		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1154.5949	309.0833		356.8660	2013-09-28 11:09:05	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 32	111113	庄圆	1-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1153.6112	310.4833		358.1770	2013-09-28 11:10:29	2013-09-28 13:20:38	126°24′56″	41°57′11″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 33	111111	隋臣	1-6		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1150.7474	310.1167		356.8660	2013-09-28 11:10:07	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 34	111113	庄圆	1-5		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1148.1257	311.9667		358.1770	2013-09-28 11:11:58	2013-09-28 13:20:38	126°24′56″	41°57′11″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 35	111115	李博	1-8		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1148.1001	325.9167		374.1850	2013-09-28 11:25:55	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 36	111115	李博	1-9		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1145.8149	326.5667		374.1850	2013-09-28 11:26:34	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 37	111115	李博	1-10		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1143.4225	327.2500		374.1850	2013-09-28 11:27:15	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 38	111112	郭红	1-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1143.2524	315.1500		360.2960	2013-09-28 11:15:09	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 39	111118	刘国栋	1-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1142.2191	312.7167		357.1910	2013-09-28 11:12:43	2013-09-28 13:09:28	126°24′17″	41°56′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 40	111116	王连祥	1-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1140.9775	317.1833		361.8990	2013-09-28 11:17:11	2013-09-28 13:19:02	126°27′37″	41°57′25″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 41	111114	马永武+武朝海	1-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1139.0325	329.7000		375.5390	2013-09-28 11:29:42	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 42	111119	王正贵+高洪斌	1-10		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1135.7714	318.3167		361.5350	2013-09-28 11:18:19	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 43	111115	李博	1-11		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1132.3498	330.4500		374.1850	2013-09-28 11:30:27	2013-09-28 14:22:34	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 44	111119	王正贵+高洪斌	1-11		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1130.7980	319.7167		361.5350	2013-09-28 11:19:43	2013-09-28 13:13:48	126°27′25″	41°56′32″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 45	111111	隋臣	1-7		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1128.6681	316.1833		356.8660	2013-09-28 11:16:11	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 46	111118	刘国栋	1-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1128.0309	316.6500		357.1910	2013-09-28 11:16:39	2013-09-28 13:09:28	126°24′17″	41°56′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 47	111112	郭红	1-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1126.6880	319.7833		360.2960	2013-09-28 11:19:47	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 48	111118	刘国栋	1-5		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1126.1343	317.1833		357.1910	2013-09-28 11:17:11	2013-09-28 13:09:28	126°24′17″	41°56′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 49	111118	刘国栋	1-6		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1124.0081	317.7833		357.1910	2013-09-28 11:17:47	2013-09-28 13:09:28	126°24′17″	41°56′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 50	111114	马永武+武朝海	1-5		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1121.6257	334.8167		375.5390	2013-09-28 11:34:49	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 51	111114	马永武+武朝海	1-6		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1119.3970	335.4833		375.5390	2013-09-28 11:35:29	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 52	111115	李博	2-1		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1118.4167	334.5667		374.1850	2013-09-28 11:34:34	2013-09-28 14:24:49	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 53	111114	马永武+武朝海	1-7		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1113.9733	337.1167		375.5390	2013-09-28 11:37:07	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 54	111114	马永武+武朝海	1-8		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1105.3392	339.7500		375.5390	2013-09-28 11:39:45	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 55	111115	李博	2-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1105.1490	338.5833		374.1850	2013-09-28 11:38:35	2013-09-28 14:24:49	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 56	111115	李博	2-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1093.0429	342.3333		374.1850	2013-09-28 11:42:20	2013-09-28 14:24:49	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 57	111112	郭红	1-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1092.7995	329.7000		360.2960	2013-09-28 11:29:42	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 58	111112	郭红	1-5		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1087.1389	331.4167		360.2960	2013-09-28 11:31:25	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 59	111111	隋臣	1-8		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1082.0131	329.8167		356.8660	2013-09-28 11:29:49	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 60	111114	马永武+武朝海	1-9		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1074.3499	349.5500		375.5390	2013-09-28 11:49:33	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 61	111118	刘国栋	1-7		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1058.1869	337.5500		357.1910	2013-09-28 11:37:33	2013-09-28 13:09:28	126°24′17″	41°56′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 62	111111	隋臣	1-9		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1047.2957	340.7500		356.8660	2013-09-28 11:40:45	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 63	111114	马永武+武朝海	1-10		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1035.1607	362.7833		375.5390	2013-09-28 12:02:47	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 64	111118	刘国栋	1-8		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1022.3957	349.3667		357.1910	2013-09-28 11:49:22	2013-09-28 13:09:28	126°24′17″	41°56′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 65	111115	李博	2-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1021.4332	366.3333		374.1850	2013-09-28 12:06:20	2013-09-28 14:24:49	126°35′46″	42°5′17″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 66	111111	隋臣	1-10		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1012.4815	352.4667		356.8660	2013-09-28 11:52:28	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 67	111114	马永武+武朝海	1-11		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		1008.7452	372.2833		375.5390	2013-09-28 12:12:17	2013-09-28 14:21:17	126°36′42″	42°5′43″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 68	111111	隋臣	1-11		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		995.5810	358.4500		356.8660	2013-09-28 11:58:27	2013-09-28 13:16:25	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 69	111111	隋臣	2-2		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		948.6071	376.2000		356.8660	2013-09-28 12:16:12	2013-09-28 13:17:27	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 70	111112	郭红	1-6		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		939.3717	383.5500		360.2960	2013-09-28 12:23:33	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 71	111112	郭红	1-7		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		939.1268	383.6500		360.2960	2013-09-28 12:23:39	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 72	111112	郭红	1-8		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		938.9229	383.7333		360.2960	2013-09-28 12:23:44	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 73	111112	郭红	1-9		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		938.6783	383.8333		360.2960	2013-09-28 12:23:50	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 74	111112	郭红	1-10		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		938.4338	383.9333		360.2960	2013-09-28 12:23:56	2013-09-28 13:22:34	126°26′30″	41°56′47″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 75	111111	隋臣	2-3		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		878.1152	406.4000		356.8660	2013-09-28 12:46:24	2013-09-28 13:17:27	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
 76	111111	隋臣	2-4		雌雄未设-羽色未设-眼砂未设		874.8502	407.9167		356.8660	2013-09-28 12:47:55	2013-09-28 13:17:27	126°24′3″	41°56′15″	比赛未启用GPS	988鸽钟持表报到	
  | 
   
 
			
             
             
  
  |   | 
    
    	     
	 | 
      | 
      |   
   
 
             
           |